瑞銀發表報告,列出對中資醫藥股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
恒瑞醫藥(01276.HK) -3.450 (-4.207%) 沽空 $4.59千萬; 比率 15.655% | 買入 | 97.8元
翰森製藥(03692.HK) +0.760 (+2.126%) 沽空 $9.02千萬; 比率 23.359% | 買入 | 48.2元
中生製藥(01177.HK) -0.380 (-4.961%) 沽空 $2.65億; 比率 27.794% | 買入 | 12.2元
三生製藥(01530.HK) -0.880 (-3.018%) 沽空 $1.59億; 比率 18.061% | 買入 | 41元
石藥集團(01093.HK) -0.370 (-4.053%) 沽空 $2.55億; 比率 21.010% | 買入-> 中性 | 10元
先聲藥業(02096.HK) +0.130 (+1.002%) 沽空 $4.35千萬; 比率 15.378% | 買入 | 16.3元
恒瑞醫藥(600276.SH) -1.740 (-2.603%) | 買入 | 78.6元人民幣
華東醫藥(000963.SZ) -0.710 (-1.736%) | 買入 | 56.6元人民幣
科倫藥業(002422.SZ) 0.000 (0.000%) | 買入-> 中性 | 46元->40元人民幣
(ha/)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞