中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(16日)公布恒指季度指數調整結果,並於6月9日(星期一)起生效,恒生指數此次調整納入美的集團(00300.HK) +0.650 (+0.863%) 沽空 $2.24千萬; 比率 8.624% 與中通快遞-W(02057.HK) -1.500 (-1.075%) 沽空 $3.33千萬; 比率 25.131% ,納入權重分別為0.33%與0.44%,調整後成分股數量增至85隻。
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
中通快遞-W(02057.HK) -1.500 (-1.075%) 沽空 $3.33千萬; 比率 25.131% ※│0%→0.44%│流入1.28億美元
美的集團(00300.HK) +0.650 (+0.863%) 沽空 $2.24千萬; 比率 8.624% ※│0%→0.33%│流入9,587萬美元
網易-S(09999.HK) -1.200 (-0.583%) 沽空 $1.64億; 比率 17.914% │0.8%→1.55%│流入2.18億美元
滙控(00005.HK) -0.650 (-0.701%) 沽空 $1.91億; 比率 21.375% │7.63%→8%│流入1.07億美元
攜程-S(09961.HK) +6.200 (+1.309%) 沽空 $1.89億; 比率 20.900% │0.61%→0.95%│流入9,877萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.150 (-0.176%) 沽空 $9.93千萬; 比率 26.045% │0.54%→0.78%│流入6,972萬美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) +0.200 (+0.291%) 沽空 $3.28億; 比率 22.607% │4.95%→4.72%│流出6,682萬美元
建行(00939.HK) -0.130 (-1.671%) 沽空 $3.85億; 比率 11.962% │5.22%→5.05%│流出4,939萬美元
工行(01398.HK) -0.060 (-0.976%) 沽空 $7.42千萬; 比率 7.411% │3.25%→3.14%│流出3,196萬美元
神華(01088.HK) -0.100 (-0.284%) 沽空 $2.34億; 比率 32.522% │0.76%→0.70%│流出1,743萬美元
萬洲(00288.HK) -0.200 (-2.646%) 沽空 $2.14千萬; 比率 8.776% │0.11%→0.10%│流出1,162萬美元
新地(00016.HK) -0.050 (-0.057%) 沽空 $1.72億; 比率 45.816% │0.83%→0.80%│流出871萬美元
中電(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.99百萬; 比率 8.341% │0.94%→0.91%│流出871萬美元
※:新納入
相關內容《大行》瑞銀對本港地產股投資評級及目標價(表)
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-17 16:25。)
AASTOCKS新聞