| 工業集團企業 | +14.980% | -2.140% | 2.66億 | 1.74千萬 | 17.59 | |
|
| 商品槓桿 | +14.100% | -21.870% | 3.00億 | 2.97億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +12.180% | -1.390% | 2.93百萬 | 2.54百萬 | 0.30 | |
|
| 衛星電訊服務 | +11.500% | -4.530% | 8.63千萬 | 5.00千萬 | 20.18 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +9.700% | -1.150% | 25.13億 | 27.87億 | 7.64 | |
|
| 股票反向 | -4.910% | +4.750% | 12.66億 | 14.05億 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -2.260% | +6.550% | 1.56百萬 | 1.89百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -1.260% | -2.140% | 2.84億 | 5.11億 | 20.80 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.890% | -1.160% | 1.90千萬 | 3.37千萬 | 1.67 | |
|
| 廣告 | -0.890% | +1.720% | 4.00億 | 5.19億 | 30.70 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.030% | -1.960% | 701.74億 | 400.41億 | 149.56 | |
|
| 股票 | +1.250% | -2.160% | 572.97億 | 452.81億 | 0.00 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.090% | -6.170% | 115.84億 | 155.86億 | 38.90 | |
|
| 半導體產品及設備 | +2.010% | -3.120% | 112.63億 | 114.69億 | 33.93 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.430% | -1.120% | 91.19億 | 124.95億 | 7.46 | |
|
| 汽車製造商 | +1.030% | -2.810% | 78.64億 | 83.73億 | 56.10 | |
|
| 應用軟件 | +1.080% | -1.740% | 75.44億 | 78.97億 | 7.48 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.410% | -2.610% | 68.87億 | 96.82億 | 7.96 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +3.430% | -4.650% | 65.10億 | 102.63億 | 17.34 | |
|
| 智能手機 | +0.870% | -0.520% | 63.46億 | 71.01億 | 14.22 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/03 16:08