| 衛星電訊服務 | +5.880% | -3.290% | 1.37千萬 | 1.50千萬 | 22.39 | |
|
| 股票反向 | +5.420% | +2.560% | 10.14億 | 13.04億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +3.740% | -0.230% | 4.50千萬 | 1.70億 | 0.00 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.450% | +1.230% | 630.00 | 6.73萬 | 13.61 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +3.380% | +5.070% | 2.51百萬 | 1.13百萬 | 1.34 | |
|
| 太陽能產品 | -6.830% | +2.610% | 3.50億 | 5.57億 | 4.84 | |
|
| 船舶建造 | -5.460% | -1.020% | 6.81千萬 | 6.44千萬 | 45.17 | |
|
| 股票槓桿 | -5.390% | -2.320% | 41.25億 | 54.71億 | 0.00 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -5.380% | -2.150% | 6.31千萬 | 1.47億 | 12.58 | |
|
| 家用電器零售 | -3.460% | -1.560% | 2.75百萬 | 4.33百萬 | 5.49 | |
|
| 股票 | -1.180% | +0.020% | 255.63億 | 509.64億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.750% | +0.150% | 235.29億 | 438.13億 | 140.71 | |
|
| 汽車製造商 | -1.020% | +0.640% | 86.69億 | 114.24億 | 16.97 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.530% | +0.700% | 84.38億 | 109.53億 | 7.37 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.330% | +2.670% | 66.20億 | 53.45億 | 6.38 | |
|
| 玩具 | -2.590% | +0.340% | 64.58億 | 107.89億 | 19.36 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.790% | -0.410% | 63.82億 | 60.06億 | 70.76 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +1.710% | +2.720% | 61.77億 | 86.29億 | 29.24 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.890% | -0.060% | 56.36億 | 69.34億 | 24.77 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.060% | +1.140% | 53.46億 | 93.50億 | 5.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/30 14:21