| 玻璃產品 | +4.290% | +4.530% | 1.85億 | 1.56億 | 7.70 | |
|
| 家用電器零售 | +3.340% | -0.560% | 73.74萬 | 2.24百萬 | 5.65 | |
|
| 電視廣播 | +3.180% | -0.770% | 9.44百萬 | 5.01千萬 | 5.66 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +3.140% | +3.700% | 71.99億 | 45.25億 | 19.39 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +2.800% | +2.220% | 1.65千萬 | 7.22百萬 | 2.81 | |
|
| 新一代信息技術 | -3.160% | +3.590% | 20.57億 | 25.57億 | 45.53 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.750% | -0.610% | 2.96億 | 3.05億 | 3.80 | |
|
| 工業集團企業 | -2.630% | +0.340% | 1.12億 | 1.61億 | 406.38 | |
|
| 半導體產品及設備 | -2.430% | +4.940% | 206.46億 | 182.96億 | 39.53 | |
|
| 虛擬資產 | -2.390% | -0.050% | 2.76千萬 | 1.71千萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +2.130% | +1.670% | 369.20億 | 341.88億 | 141.43 | |
|
| 股票 | -0.510% | +1.500% | 355.69億 | 265.21億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -2.430% | +4.940% | 206.46億 | 182.96億 | 39.53 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.480% | +0.330% | 92.53億 | 107.02億 | 7.27 | |
|
| 股票槓桿 | -1.120% | +4.640% | 91.49億 | 62.15億 | 0.00 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.400% | +1.010% | 78.78億 | 67.67億 | 35.05 | |
|
| 玩具 | +0.200% | +0.620% | 72.42億 | 26.74億 | 2.94 | |
|
| 應用軟件 | +1.070% | +3.150% | 72.25億 | 41.35億 | 33.36 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +3.140% | +3.700% | 71.99億 | 45.25億 | 19.39 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.120% | +0.120% | 67.25億 | 41.28億 | 22.94 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/08 16:08