| 石油與天然氣儲存及運輸 | +5.520% | +1.940% | 8.71百萬 | 7.44百萬 | 2.53 | |
|
| 視力產品 | +4.350% | +1.120% | 8.48千萬 | 6.89千萬 | 14.52 | |
|
| 消閒用品 | +3.170% | +0.490% | 1.22千萬 | 1.35千萬 | 1.51 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +3.000% | +0.980% | 2.75億 | 3.29億 | 14.22 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +2.440% | +0.490% | 4.36億 | 4.99億 | 6.85 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -2.380% | +0.490% | 3.97億 | 7.16億 | 9.22 | |
|
| 電視廣播 | -2.030% | +0.510% | 1.30百萬 | 2.89百萬 | 1.94 | |
|
| 鐵路基建 | -2.010% | +0.080% | 1.92億 | 4.65億 | 23.22 | |
|
| 電腦硬件 | -1.940% | +0.150% | 8.45億 | 11.10億 | 33.78 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -1.690% | +0.580% | 7.06千萬 | 8.58千萬 | 6.59 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.610% | -0.510% | 263.02億 | 456.94億 | 109.05 | |
|
| 股票 | +0.160% | +0.210% | 157.59億 | 313.73億 | 0.00 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.390% | +0.200% | 62.67億 | 99.40億 | 6.98 | |
|
| 汽車製造商 | +0.650% | +1.190% | 54.76億 | 84.25億 | 57.87 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.640% | -0.120% | 47.75億 | 99.03億 | 31.46 | |
|
| 應用軟件 | -0.110% | -0.390% | 44.57億 | 68.21億 | 8.08 | |
|
| 智能手機 | +0.700% | +0.280% | 43.87億 | 121.08億 | 13.02 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.050% | +1.830% | 39.10億 | 52.99億 | 41.07 | |
|
| 玩具 | -1.540% | +1.640% | 34.10億 | 30.97億 | 23.36 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.230% | +1.150% | 33.99億 | 51.60億 | 11.05 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/28 16:09