| 焦煤炭開採 | +31.430% | -3.500% | 4.60千萬 | 4.76千萬 | 2.72 | |
|
| 個人用品 | +6.210% | +0.430% | 2.35億 | 9.76千萬 | 21.75 | |
|
| 禽畜飼料 | +5.610% | +0.810% | 13.39萬 | 3.34萬 | 16.18 | |
|
| 股票反向 | +4.590% | -2.480% | 8.86億 | 10.41億 | 0.00 | |
|
| 電視廣播 | +3.120% | -0.040% | 5.62百萬 | 5.58百萬 | 2.02 | |
|
| 先進硬件及軟件 | -8.010% | +1.990% | 3.41億 | 5.90億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -4.180% | +2.380% | 15.90億 | 21.28億 | 0.00 | |
|
| 衛星電訊服務 | -3.090% | -0.240% | 4.24百萬 | 5.36百萬 | 4.75 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -2.980% | +0.440% | 48.82億 | 69.01億 | 10.94 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.390% | +7.200% | 11.38億 | 12.42億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.940% | +1.020% | 282.27億 | 327.27億 | 116.78 | |
|
| 股票 | -0.750% | +1.270% | 205.65億 | 318.01億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.300% | +3.170% | 96.82億 | 115.81億 | 32.25 | |
|
| 智能手機 | -1.240% | +1.840% | 88.93億 | 81.31億 | 14.22 | |
|
| 汽車製造商 | -0.530% | +1.290% | 84.54億 | 99.12億 | 59.09 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.230% | +0.390% | 71.92億 | 107.23億 | 7.46 | |
|
| 玩具 | +0.630% | -1.850% | 58.89億 | 34.84億 | 23.24 | |
|
| 應用軟件 | -2.360% | +0.280% | 56.75億 | 70.40億 | 7.85 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -2.300% | -0.480% | 54.92億 | 47.56億 | 40.23 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -2.980% | +0.440% | 48.82億 | 69.01億 | 10.94 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/07 16:08