電子設備與儀器 | +4.660% | +1.040% | 1.07億 | 7.23億 | 11.89 | |
|
安全與報警服務 | +3.120% | +2.400% | 7.30萬 | 74.33萬 | 60.65 | |
|
股票反向 | +2.530% | -6.810% | 7.76億 | 51.61億 | 0.00 | |
|
照明產品 | +1.930% | +0.570% | 1.10百萬 | 2.40百萬 | 3.71 | |
|
輪胎與橡膠 | +1.880% | +2.500% | 1.47萬 | 2.99百萬 | 13.12 | |
|
股票槓桿 | -2.150% | +6.310% | 7.40億 | 52.54億 | 0.00 | |
|
旅遊 | -1.700% | +1.350% | 6.55億 | 44.00億 | 7.08 | |
|
美容護膚產品零售 | -1.690% | +1.820% | 36.59萬 | 1.85百萬 | 12.46 | |
|
工業集團企業 | -1.650% | +2.100% | 2.10百萬 | 1.53千萬 | 8.44 | |
|
消閒用品 | -1.640% | -0.890% | 77.72萬 | 6.60百萬 | 3.19 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.170% | +2.130% | 111.20億 | 649.37億 | 14.55 | |
|
股票 | -0.220% | +1.570% | 102.84億 | 599.00億 | 0.00 | |
|
智能手機 | -0.570% | +2.280% | 37.38億 | 259.10億 | 15.00 | |
|
汽車製造商 | -0.490% | +0.580% | 31.75億 | 160.95億 | 33.56 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.400% | +2.060% | 30.60億 | 55.72億 | 10.12 | |
|
半導體產品及設備 | -0.350% | +1.870% | 22.25億 | 119.20億 | 19.98 | |
|
黃金與貴金屬 | -0.560% | +5.550% | 19.64億 | 39.76億 | 18.54 | |
|
綜合性銀行 | +0.160% | +1.710% | 18.66億 | 179.32億 | 6.67 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.410% | +3.640% | 15.17億 | 79.52億 | 26.23 | |
|
應用軟件 | 0.000% | +2.390% | 12.56億 | 70.31億 | 9.21 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/15 10:31