| 禽畜飼料 | +4.310% | +1.230% | 630.00 | 6.73萬 | 13.61 | |
|
| 股票反向 | +3.880% | +2.560% | 8.29億 | 13.04億 | 0.00 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +3.790% | +5.070% | 2.26百萬 | 1.13百萬 | 1.38 | |
|
| 鋁 | +3.150% | +1.640% | 29.63億 | 34.86億 | 7.48 | |
|
| 衛星電訊服務 | +3.100% | -3.290% | 9.27百萬 | 1.50千萬 | 21.86 | |
|
| 太陽能產品 | -5.310% | +2.610% | 2.78億 | 5.57億 | 4.87 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -4.740% | -2.150% | 4.76千萬 | 1.47億 | 12.85 | |
|
| 股票槓桿 | -4.430% | -2.320% | 30.57億 | 54.71億 | 0.00 | |
|
| 船舶建造 | -4.420% | -1.020% | 5.66千萬 | 6.44千萬 | 45.67 | |
|
| 環保公用事業 | -2.460% | +0.350% | 1.47億 | 2.90億 | 6.54 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.610% | +0.150% | 176.26億 | 438.13億 | 140.43 | |
|
| 股票 | -0.910% | +0.020% | 166.16億 | 509.64億 | 0.00 | |
|
| 汽車製造商 | -0.350% | +0.640% | 68.57億 | 114.24億 | 17.11 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.210% | +0.700% | 57.45億 | 109.53億 | 7.38 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.450% | +2.670% | 54.12億 | 53.45億 | 6.38 | |
|
| 玩具 | -1.680% | +0.340% | 52.86億 | 107.89億 | 19.46 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +1.170% | +2.720% | 47.96億 | 86.29億 | 29.09 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.670% | -0.410% | 43.87億 | 60.06億 | 70.86 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.820% | -0.060% | 43.36億 | 69.34億 | 24.87 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.730% | +1.140% | 41.73億 | 93.50億 | 5.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/30 12:40