新一代信息技術 | +1.470% | -3.910% | 0.00 | 4.03億 | 0.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | +1.370% | +0.160% | 3.75千萬 | 8.71億 | 10.03 | |
|
重型電氣設備 | +1.230% | -0.630% | 0.00 | 7.91億 | 15.24 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.870% | +2.480% | 0.00 | 3.87千萬 | 7.35 | |
|
股票槓桿 | +0.870% | +3.880% | 0.00 | 25.08億 | 0.00 | |
|
皮具產品 | -1.630% | -1.340% | 8.00百萬 | 1.07億 | 5.56 | |
|
虛擬資產反向 | -1.430% | -3.670% | 0.00 | 1.28百萬 | 0.00 | |
|
乳製品 | -1.300% | +1.800% | 5.25千萬 | 10.01億 | 11.46 | |
|
卷煙產品 | -1.290% | +2.560% | 0.00 | 8.23億 | 14.78 | |
|
股票反向 | -1.120% | -4.260% | 0.00 | 21.45億 | 0.00 | |
|
智能手機 | -0.640% | +0.040% | 426.22億 | 177.22億 | 19.04 | |
|
鋁 | +0.290% | +1.430% | 1.19億 | 10.29億 | 6.77 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.220% | -0.210% | 7.19千萬 | 512.22億 | 17.14 | |
|
服裝與服飾 | +0.130% | +1.250% | 6.95千萬 | 7.68億 | 4.86 | |
|
乳製品 | -1.300% | +1.800% | 5.25千萬 | 10.01億 | 11.46 | |
|
多元化保險 | -0.950% | -0.350% | 4.98千萬 | 34.57億 | 15.45 | |
|
家用電器 | -0.370% | +2.850% | 4.18千萬 | 29.15億 | 7.85 | |
|
遊戲軟件 | -0.060% | -0.320% | 4.17千萬 | 11.77億 | 5.84 | |
|
財產與意外傷害保險 | +1.370% | +0.160% | 3.75千萬 | 8.71億 | 10.03 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.350% | -0.720% | 3.36千萬 | 6.66億 | 7.24 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/03/25 09:16