| 工業集團企業 | +18.660% | -2.140% | 2.11億 | 1.74千萬 | 18.14 | |
|
| 商品槓桿 | +12.780% | -21.870% | 2.35億 | 2.97億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | +12.060% | -1.390% | 2.16百萬 | 2.54百萬 | 0.30 | |
|
| 衛星電訊服務 | +8.000% | -4.530% | 5.88千萬 | 5.00千萬 | 19.59 | |
|
| 電子設備與儀器 | +5.190% | -1.370% | 2.62億 | 1.07億 | 12.96 | |
|
| 股票反向 | -4.860% | +4.750% | 11.52億 | 14.05億 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -1.890% | +6.550% | 1.43百萬 | 1.89百萬 | 0.00 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.170% | -1.160% | 1.11千萬 | 3.37千萬 | 1.66 | |
|
| 環保公用事業 | -0.860% | -0.490% | 8.93千萬 | 2.54億 | 6.20 | |
|
| 鞋類 | -0.810% | -1.620% | 2.40千萬 | 6.66千萬 | 5.26 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.100% | -1.960% | 581.29億 | 400.41億 | 148.41 | |
|
| 股票 | +1.180% | -2.160% | 452.97億 | 452.81億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.730% | -3.120% | 87.99億 | 114.69億 | 33.82 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +3.330% | -6.170% | 82.86億 | 155.86億 | 38.46 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.380% | -1.120% | 58.15億 | 124.95億 | 7.44 | |
|
| 應用軟件 | +1.000% | -1.740% | 58.10億 | 78.97億 | 7.46 | |
|
| 汽車製造商 | +0.550% | -2.810% | 55.44億 | 83.73億 | 56.26 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.410% | -2.610% | 53.21億 | 96.82億 | 7.95 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +3.290% | -4.650% | 50.47億 | 102.63億 | 17.27 | |
|
| 智能手機 | +1.290% | -0.520% | 43.46億 | 71.01億 | 14.23 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/03 14:41