| 先進硬件及軟件 | +1.280% | -3.890% | 7.08億 | 14.72億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -1.290% | +1.720% | 3.93億 | 5.19億 | 30.53 | |
|
| 農產品 | +0.290% | -1.660% | 9.71百萬 | 1.45千萬 | 11.60 | |
|
| 航空貨運與物流 | +1.150% | -0.850% | 10.86億 | 10.69億 | 14.78 | |
|
| 航空公司 | +4.740% | -1.010% | 4.74億 | 6.01億 | 2.07 | |
|
| 機場服務 | +2.210% | -3.060% | 2.09億 | 2.03億 | 7.24 | |
|
| 鋁 | +2.180% | -3.110% | 33.61億 | 40.95億 | 7.80 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.51萬 | 16.67 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.790% | -0.100% | 3.32百萬 | 3.79百萬 | 6.30 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.510% | -0.400% | 5.89億 | 7.03億 | 11.38 | |
|
| 應用軟件 | +1.160% | -1.740% | 72.49億 | 78.97億 | 7.47 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +2.260% | -1.260% | 8.40億 | 9.23億 | 50.21 | |
|
| 汽車製造商 | +1.190% | -2.810% | 73.07億 | 83.73億 | 56.20 | |
|
| 汽車零售 | +0.840% | -3.790% | 18.85億 | 5.98億 | 9.00 | |
|
| 電池產品 | +4.170% | -1.550% | 30.50億 | 27.78億 | 5.29 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +1.030% | -3.630% | 2.92億 | 4.15億 | 18.84 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +2.310% | -3.140% | 80.71萬 | 3.47百萬 | 12.88 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +0.980% | +1.110% | 8.78億 | 11.19億 | 6.55 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | +1.950% | -1.000% | 19.42億 | 12.25億 | 12.40 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | +0.840% | -2.120% | 2.21億 | 3.08億 | 10.93 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +1.110% | -2.950% | 37.15億 | 44.88億 | 9.91 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.970% | -3.360% | 44.11億 | 44.61億 | 42.58 | |
|
| 樓宇建造 | +0.150% | +0.170% | 1.24億 | 2.72億 | 28.58 | |
|
| 賭場與賭博 | +0.790% | +0.290% | 13.83億 | 12.91億 | 282.93 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.090% | -1.160% | 1.87千萬 | 3.37千萬 | 1.65 | |
|
| 卷煙產品 | +0.900% | -0.460% | 1.65億 | 2.76億 | 16.77 | |
|
| 煤炭開採 | +0.520% | -3.660% | 9.77億 | 16.64億 | 6.03 | |
|
| 煤炭貿易 | +9.090% | +11.720% | 7.04千 | 1.59萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +0.250% | -3.320% | 1.86千萬 | 2.93千萬 | 2.67 | |
|
| 工商及專業服務 | +1.630% | -1.650% | 4.40千萬 | 4.87千萬 | 3.79 | |
|
| 商業印刷 | +0.410% | +0.280% | 2.13百萬 | 3.65百萬 | 16.08 | |
|
| 商品 | +4.090% | -7.970% | 9.74億 | 11.34億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +14.240% | -21.870% | 2.99億 | 2.97億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +3.480% | -3.500% | 8.20億 | 9.46億 | 30.35 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -0.080% | -1.470% | 5.45千萬 | 2.86千萬 | 35.84 | |
|
| 綜合企業 | +1.730% | -1.540% | 10.44億 | 14.22億 | 8.41 | |
|
| 建築與工程 | +1.100% | -0.750% | 3.71億 | 8.25億 | 152.33 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +2.360% | -1.170% | 15.99億 | 15.30億 | 7.39 | |
|
| 建築材料 | +0.650% | -1.750% | 10.22億 | 10.05億 | 81.98 | |
|
| 消費電子產品 | -0.070% | -0.020% | 9.83千萬 | 1.28億 | 13.06 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.320% | -0.680% | 2.07億 | 2.54億 | 17.91 | |
|
| 乳製品 | +0.600% | +0.200% | 7.73億 | 7.80億 | 62.13 | |
|
| 百貨商店 | +2.320% | -1.430% | 1.49千萬 | 7.45百萬 | 2.30 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.700% | -1.120% | 79.28億 | 124.95億 | 7.44 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.830% | -2.460% | 3.74億 | 5.82億 | 50.47 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +3.610% | -4.650% | 63.09億 | 102.63億 | 17.31 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.470% | -0.660% | 3.60億 | 6.21億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +1.520% | -3.650% | 9.92百萬 | 1.51千萬 | 69.63 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.100% | -1.960% | 664.97億 | 400.41億 | 149.25 | |
|
| 教育服務 | +1.460% | -0.880% | 9.05億 | 10.39億 | 21.54 | |
|
| 電力公用事業 | +0.630% | -2.270% | 13.98億 | 16.98億 | 11.27 | |
|
| 電器部件與設備 | +1.100% | -1.780% | 11.42億 | 12.18億 | 24.03 | |
|
| 電子元件 | +0.520% | -0.410% | 1.90億 | 1.65億 | 31.41 | |
|
| 電子設備與儀器 | +6.280% | -1.370% | 3.35億 | 1.07億 | 13.00 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.620% | -1.440% | 1.36億 | 1.41億 | 15.68 | |
|
| 環保產品 | +0.310% | -0.160% | 5.33千萬 | 7.38千萬 | 25.01 | |
|
| 環保公用事業 | +0.220% | -0.490% | 1.20億 | 2.54億 | 6.24 | |
|
| 股票 | +1.220% | -2.160% | 572.64億 | 452.81億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -4.920% | +4.750% | 12.64億 | 14.05億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +5.000% | -4.880% | 46.46億 | 35.39億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +2.270% | -2.620% | 1.16億 | 1.93億 | 7.73 | |
|
| 定息產品 | -0.100% | +0.090% | 1.30千萬 | 1.33千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +0.100% | -0.270% | 2.19億 | 2.67億 | 12.61 | |
|
| 鞋類 | -0.560% | -1.620% | 3.00千萬 | 6.66千萬 | 5.46 | |
|
| 林業產品 | +12.180% | -1.390% | 2.93百萬 | 2.54百萬 | 0.30 | |
|
| 殯儀服務 | -0.100% | +0.100% | 1.90千萬 | 3.97千萬 | 16.25 | |
|
| 遊戲軟件 | +0.020% | -2.000% | 32.90億 | 18.97億 | 5.56 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.120% | -1.580% | 9.43億 | 8.89億 | 11.98 | |
|
| 玻璃產品 | +2.740% | -1.920% | 2.62億 | 3.14億 | 8.30 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +4.160% | -6.170% | 112.26億 | 155.86億 | 38.93 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.470% | -0.140% | 2.83億 | 5.12億 | 35.62 | |
|
| 保健護理服務 | -0.120% | -1.560% | 15.41億 | 15.87億 | 15.31 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.860% | -0.620% | 9.83千萬 | 8.81千萬 | 13.69 | |
|
| 重型電氣設備 | +3.220% | -2.590% | 15.57億 | 14.59億 | 17.74 | |
|
| 公路基建 | +0.740% | -0.610% | 2.51億 | 2.93億 | 8.46 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.020% | -0.500% | 2.09千萬 | 3.19千萬 | 20.14 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.280% | -0.810% | 1.10億 | 1.03億 | 3.13 | |
|
| 家用電器 | +2.100% | -1.080% | 12.88億 | 16.23億 | 19.18 | |
|
| 家用電器零售 | +0.970% | -0.530% | 3.73百萬 | 4.22百萬 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | +0.100% | +0.500% | 6.57千萬 | 9.79千萬 | 99.49 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.820% | -2.670% | 2.21百萬 | 2.68百萬 | 4.75 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.380% | -0.440% | 3.82億 | 11.30億 | 5.68 | |
|
| 工業集團企業 | +10.940% | -2.140% | 2.62億 | 1.74千萬 | 17.50 | |
|
| 工業機械 | +0.910% | -2.220% | 2.76億 | 3.32億 | 20.21 | |
|
| 基建投資企業 | +1.490% | -0.780% | 2.43億 | 2.36億 | 20.07 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.900% | -5.510% | 29.14億 | 76.40億 | 4.64 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.450% | -2.010% | 35.61億 | 31.04億 | 27.82 | |
|
| 投資公司 | -0.070% | -1.290% | 5.51百萬 | 1.04千萬 | 199.77 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +2.080% | -1.330% | 3.17億 | 4.86億 | 21.66 | |
|
| 鋼鐵 | +0.740% | -3.840% | 1.91億 | 3.24億 | 8.19 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.350% | -0.350% | 1.83億 | 2.35億 | 120.41 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +0.150% | -0.750% | 1.50億 | 1.98億 | 389.88 | |
|
| 皮具產品 | -0.050% | -0.380% | 7.00千萬 | 8.87千萬 | 3.78 | |
|
| 消閒用品 | +0.150% | -2.020% | 1.11千萬 | 2.71千萬 | 1.85 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.500% | -2.610% | 64.23億 | 96.82億 | 7.96 | |
|
| 照明產品 | +0.350% | +0.640% | 75.75萬 | 73.57萬 | 4.04 | |
|
| 液晶顯示器 | +1.960% | -2.520% | 8.93百萬 | 1.59千萬 | 7.46 | |
|
| 海運 | +0.780% | -1.030% | 8.86億 | 10.66億 | 7.55 | |
|
| 海港與服務 | +0.740% | -0.670% | 2.62億 | 3.25億 | 35.15 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.310% | -0.930% | 1.26百萬 | 2.93百萬 | 5.73 | |
|
| 貨幣市場 | +0.060% | +0.010% | 6.97百萬 | 9.64百萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.340% | -2.030% | 8.59億 | 9.44億 | 9.30 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | -2.020% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +0.040% | -1.880% | 21.76億 | 34.26億 | 14.82 | |
|
| 新能源及節能環保 | -0.090% | -6.810% | 2.71千萬 | 2.88千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | +5.800% | +0.340% | 24.71億 | 26.97億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +0.330% | -1.190% | 1.74千萬 | 2.56千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.720% | -3.450% | 4.98億 | 10.63億 | 23.61 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +2.250% | -3.250% | 9.31千萬 | 4.32億 | 5.57 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.780% | -1.940% | 5.51千萬 | 3.41千萬 | 2.87 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +2.050% | -2.750% | 2.44百萬 | 1.28千萬 | 2.56 | |
|
| 視力產品 | +3.920% | -1.430% | 9.20千萬 | 1.11億 | 17.75 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +9.200% | -1.150% | 22.95億 | 27.87億 | 7.64 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.220% | -1.480% | 2.68億 | 3.56億 | 26.99 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.180% | -0.790% | 2.13千萬 | 2.46千萬 | 3.95 | |
|
| 紙製品 | +1.170% | -1.080% | 1.52億 | 2.40億 | 7.23 | |
|
| 個人用品 | +0.300% | -0.390% | 6.73千萬 | 9.78千萬 | 17.41 | |
|
| 製藥 | +0.750% | -1.220% | 38.54億 | 54.08億 | 17.90 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +0.370% | -0.320% | 3.32億 | 3.58億 | 4.93 | |
|
| 線路板 | +0.820% | -0.960% | 6.59千萬 | 8.71千萬 | 14.25 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +1.730% | -2.900% | 9.86億 | 10.09億 | 8.36 | |
|
| 綜合房地產 | +0.230% | -1.030% | 7.12億 | 13.18億 | 4.10 | |
|
| 房地產開發 | +0.760% | -2.470% | 34.96億 | 63.03億 | 12.38 | |
|
| 房地產投資 | +1.030% | -0.710% | 2.88億 | 6.34億 | 17.84 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.030% | -0.570% | 14.00億 | 15.83億 | 10.24 | |
|
| 出版 | +0.700% | -1.880% | 1.99億 | 1.38億 | 1.85 | |
|
| 鐵路基建 | +1.720% | -1.770% | 3.95億 | 3.01億 | 22.17 | |
|
| 餐館食肆 | +1.640% | -1.320% | 8.27億 | 8.22億 | 8.08 | |
|
| 衛星電訊服務 | +11.500% | -4.530% | 8.61千萬 | 5.00千萬 | 20.05 | |
|
| 安全與報警服務 | +3.270% | +1.320% | 9.88百萬 | 3.11千萬 | 72.17 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.980% | -3.120% | 109.90億 | 114.69億 | 33.86 | |
|
| 船舶建造 | +2.700% | -2.490% | 9.32千萬 | 3.85千萬 | 50.85 | |
|
| 智能手機 | +0.840% | -0.520% | 58.78億 | 71.01億 | 14.22 | |
|
| 太陽能產品 | +1.030% | -1.760% | 4.84億 | 6.11億 | 4.80 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +0.900% | -1.310% | 13.06億 | 20.19億 | 6.35 | |
|
| 系統軟件 | +3.520% | -1.390% | 12.30億 | 19.82億 | 20.95 | |
|
| 電訊服務 | +0.250% | -1.530% | 40.71億 | 64.51億 | 88.07 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.180% | -0.970% | 46.08億 | 39.77億 | 54.68 | |
|
| 紡織品 | +0.040% | -0.290% | 7.85百萬 | 1.34千萬 | 7.88 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +0.430% | +0.580% | 2.66百萬 | 3.30百萬 | 16.87 | |
|
| 旅遊 | +1.300% | -1.740% | 13.64億 | 20.49億 | 10.34 | |
|
| 玩具 | +0.010% | +1.450% | 30.91億 | 33.34億 | 23.46 | |
|
| 陸運 | +0.830% | -1.690% | 1.22億 | 1.78億 | 5.03 | |
|
| 電視廣播 | +0.120% | -2.000% | 2.89百萬 | 5.77百萬 | 1.65 | |
|
| 虛擬資產 | +3.170% | -12.490% | 2.31千萬 | 3.97千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -2.260% | +6.550% | 1.56百萬 | 1.89百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.040% | -0.600% | 7.40億 | 14.62億 | 6.33 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -1.160% | -2.140% | 2.56億 | 5.11億 | 20.80 | |
|
| 水公用事業 | +0.020% | -0.500% | 2.02億 | 2.38億 | 4.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/03 16:01