| 先進硬件及軟件 | -1.150% | -0.880% | 17.42億 | 9.51億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -1.640% | +2.530% | 1.40億 | 3.06億 | 37.82 | |
|
| 農產品 | -0.500% | +1.780% | 1.66千萬 | 1.31千萬 | 10.26 | |
|
| 航空貨運與物流 | -2.970% | -0.160% | 7.63億 | 10.08億 | 11.81 | |
|
| 航空公司 | -3.060% | -0.090% | 4.36億 | 6.77億 | 1.82 | |
|
| 機場服務 | -2.480% | +0.040% | 1.95億 | 1.98億 | 5.77 | |
|
| 鋁 | +3.360% | +1.640% | 36.54億 | 34.86億 | 7.50 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.450% | +1.230% | 630.00 | 6.73萬 | 13.61 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.520% | +2.140% | 4.52百萬 | 5.81百萬 | 6.74 | |
|
| 服裝與服飾 | -1.660% | +0.380% | 6.58億 | 4.93億 | 10.30 | |
|
| 應用軟件 | -2.000% | +0.630% | 44.91億 | 63.93億 | 14.37 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -2.690% | +1.790% | 4.82億 | 9.32億 | 31.08 | |
|
| 汽車製造商 | -1.370% | +0.640% | 85.68億 | 114.24億 | 16.97 | |
|
| 汽車零售 | -0.620% | +0.530% | 2.89億 | 5.52億 | 5.61 | |
|
| 電池產品 | -0.280% | -0.290% | 17.91億 | 27.11億 | 8.79 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.330% | -1.010% | 2.68億 | 4.06億 | 25.50 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -2.570% | +1.570% | 7.99百萬 | 4.98百萬 | 13.96 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.290% | -0.370% | 3.65億 | 7.70億 | 7.51 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.740% | +0.130% | 7.92億 | 18.08億 | 13.81 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.240% | +2.170% | 5.44億 | 2.71億 | 6.80 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.350% | +2.670% | 65.53億 | 53.45億 | 6.38 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.530% | +4.710% | 35.95億 | 47.19億 | 45.38 | |
|
| 樓宇建造 | -0.390% | +0.840% | 1.36億 | 1.50億 | 23.46 | |
|
| 賭場與賭博 | -2.370% | +1.190% | 4.98億 | 6.52億 | 11.87 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -5.560% | -2.150% | 6.23千萬 | 1.47億 | 12.54 | |
|
| 卷煙產品 | -1.570% | +1.360% | 1.03億 | 2.37億 | 44.06 | |
|
| 煤炭開採 | -0.510% | -0.580% | 24.66億 | 28.93億 | 23.47 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 1.53萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -2.840% | -0.090% | 4.65千萬 | 6.69千萬 | 2.39 | |
|
| 工商及專業服務 | -1.690% | -0.750% | 2.92千萬 | 6.40千萬 | 2.70 | |
|
| 商業印刷 | +1.180% | +0.830% | 97.14萬 | 1.78百萬 | 26.22 | |
|
| 商品 | +1.860% | +0.100% | 1.61億 | 4.99億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +3.820% | -0.230% | 4.48千萬 | 1.70億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +0.300% | -0.050% | 4.13億 | 6.64億 | 28.61 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.400% | -0.690% | 3.99千萬 | 6.13千萬 | 40.31 | |
|
| 綜合企業 | -0.730% | +0.250% | 4.98億 | 9.72億 | 10.14 | |
|
| 建築與工程 | -0.660% | -0.040% | 6.58億 | 4.59億 | 379.41 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -1.240% | -0.630% | 12.51億 | 13.51億 | 7.64 | |
|
| 建築材料 | -0.990% | -1.280% | 4.21億 | 6.34億 | 56.83 | |
|
| 消費電子產品 | -1.720% | +0.830% | 5.79千萬 | 9.11千萬 | 13.69 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.710% | +0.420% | 9.70千萬 | 1.93億 | 15.14 | |
|
| 乳製品 | -0.380% | +1.050% | 7.27億 | 6.98億 | 63.99 | |
|
| 百貨商店 | +0.170% | -1.030% | 75.39萬 | 1.49百萬 | 2.00 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.610% | +0.700% | 83.01億 | 109.53億 | 7.40 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.300% | +1.270% | 6.55億 | 7.92億 | 52.78 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.110% | +1.210% | 41.18億 | 62.47億 | 13.43 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -1.080% | +0.550% | 1.94億 | 3.55億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.740% | +1.770% | 5.12百萬 | 6.51百萬 | 59.16 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.820% | +0.150% | 233.15億 | 438.13億 | 140.71 | |
|
| 教育服務 | -0.990% | +0.830% | 1.75億 | 3.10億 | 17.05 | |
|
| 電力公用事業 | -2.110% | -2.640% | 12.82億 | 23.24億 | 11.88 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.040% | +0.040% | 11.23億 | 17.80億 | 24.94 | |
|
| 電子元件 | -0.760% | -0.530% | 6.53千萬 | 2.35億 | 29.47 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.520% | -0.560% | 8.72千萬 | 1.03億 | 11.95 | |
|
| 環境與設施服務 | -1.370% | -0.020% | 1.00億 | 2.06億 | 8.15 | |
|
| 環保產品 | -0.250% | +1.350% | 4.56千萬 | 6.98千萬 | 24.25 | |
|
| 環保公用事業 | -2.330% | +0.350% | 1.83億 | 2.90億 | 6.53 | |
|
| 股票 | -1.190% | +0.020% | 251.70億 | 509.64億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.440% | +2.560% | 10.07億 | 13.04億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -5.380% | -2.320% | 40.68億 | 54.71億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +0.440% | +2.410% | 2.08億 | 2.44億 | 7.48 | |
|
| 定息產品 | -0.020% | -0.050% | 9.76百萬 | 2.06千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -1.910% | +2.900% | 2.67億 | 2.85億 | 4.70 | |
|
| 鞋類 | -1.980% | +0.500% | 2.07千萬 | 5.07千萬 | 5.61 | |
|
| 林業產品 | -1.450% | -5.920% | 1.12百萬 | 2.29百萬 | 0.24 | |
|
| 殯儀服務 | -0.190% | +0.380% | 8.91萬 | 28.72萬 | 16.78 | |
|
| 遊戲軟件 | -1.870% | -0.160% | 6.32億 | 11.10億 | 5.13 | |
|
| 燃氣公用事業 | -2.630% | +0.530% | 7.22億 | 10.26億 | 11.44 | |
|
| 玻璃產品 | -1.170% | +1.630% | 1.34億 | 1.27億 | 8.30 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +2.180% | +2.720% | 60.76億 | 86.29億 | 29.23 | |
|
| 醫療保健設備 | -1.270% | +1.250% | 4.59億 | 3.26億 | 39.11 | |
|
| 保健護理服務 | -0.740% | +1.130% | 10.01億 | 12.21億 | 14.57 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.600% | +1.050% | 8.58千萬 | 1.62億 | 28.46 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.770% | -0.190% | 14.41億 | 18.61億 | 17.93 | |
|
| 公路基建 | -0.780% | -0.810% | 2.40億 | 3.67億 | 8.04 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.460% | -0.160% | 1.48千萬 | 3.54千萬 | 30.60 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.120% | +0.040% | 7.35千萬 | 1.34億 | 7.30 | |
|
| 家用電器 | +0.060% | -1.000% | 20.95億 | 17.16億 | 17.46 | |
|
| 家用電器零售 | -1.070% | -1.560% | 2.72百萬 | 4.33百萬 | 5.49 | |
|
| 家庭用品 | +0.640% | +0.310% | 4.19千萬 | 8.06千萬 | 16.69 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +3.920% | +5.070% | 2.51百萬 | 1.13百萬 | 1.34 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -1.690% | +0.980% | 9.34千萬 | 9.66千萬 | 7.53 | |
|
| 工業集團企業 | -2.020% | +2.770% | 3.60百萬 | 2.61千萬 | 17.96 | |
|
| 工業機械 | -1.010% | +1.170% | 2.20億 | 4.29億 | 23.23 | |
|
| 基建投資企業 | +1.710% | +0.570% | 1.07億 | 2.21億 | 19.04 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.190% | +1.140% | 53.02億 | 93.50億 | 5.67 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.720% | +0.990% | 12.79億 | 29.72億 | 25.57 | |
|
| 投資公司 | -1.420% | +0.350% | 2.00千萬 | 1.93千萬 | 127.56 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +0.970% | -2.280% | 3.38億 | 3.70億 | 12.47 | |
|
| 鋼鐵 | +0.110% | +1.140% | 1.24億 | 1.80億 | 8.25 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.070% | -0.190% | 1.36億 | 3.61億 | 137.70 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +0.370% | -0.400% | 1.79億 | 2.48億 | 6.36 | |
|
| 皮具產品 | -0.020% | -1.190% | 3.27千萬 | 7.12千萬 | 3.30 | |
|
| 消閒用品 | -1.550% | +2.740% | 6.49百萬 | 8.03百萬 | 2.40 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.490% | +0.440% | 40.29億 | 77.91億 | 8.96 | |
|
| 照明產品 | -0.200% | -0.620% | 21.27萬 | 35.26萬 | 13.10 | |
|
| 液晶顯示器 | -1.360% | -1.670% | 8.33百萬 | 1.11千萬 | 6.74 | |
|
| 海運 | +0.510% | -1.350% | 8.35億 | 18.08億 | 9.91 | |
|
| 海港與服務 | -0.450% | +0.310% | 1.39億 | 3.36億 | 28.84 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +2.680% | +1.580% | 7.43百萬 | 8.73百萬 | 5.03 | |
|
| 貨幣市場 | +0.010% | +0.010% | 1.21千萬 | 1.16千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.470% | +0.550% | 6.75億 | 5.96億 | 6.68 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -2.500% | -0.730% | 16.49億 | 30.02億 | 9.86 | |
|
| 新能源及節能環保 | -0.600% | -4.780% | 1.32億 | 1.70億 | 163.80 | |
|
| 新一代信息技術 | +1.240% | +1.030% | 24.15億 | 37.09億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -1.560% | +0.650% | 1.60千萬 | 3.96千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -1.540% | +1.090% | 10.11億 | 21.73億 | 28.23 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.280% | +0.130% | 9.51千萬 | 1.63億 | 7.16 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -0.550% | +0.470% | 1.48千萬 | 2.32千萬 | 2.90 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.950% | -0.660% | 1.92千萬 | 2.32千萬 | 2.85 | |
|
| 視力產品 | -0.360% | -1.030% | 4.17千萬 | 8.69千萬 | 16.49 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.250% | -0.920% | 10.97億 | 21.67億 | 7.57 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.120% | +0.840% | 2.85億 | 6.74億 | 15.83 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.130% | +0.460% | 1.69千萬 | 2.14千萬 | 4.95 | |
|
| 紙製品 | +0.770% | +0.380% | 6.82千萬 | 1.07億 | 6.82 | |
|
| 個人用品 | -0.160% | -1.350% | 1.03億 | 6.85千萬 | 18.94 | |
|
| 製藥 | -0.800% | +2.590% | 20.84億 | 34.79億 | 12.98 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.370% | -0.820% | 5.33億 | 7.30億 | 3.96 | |
|
| 線路板 | +0.950% | -0.690% | 5.76億 | 11.40億 | 7.90 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.680% | -4.190% | 7.80億 | 9.86億 | 7.33 | |
|
| 綜合房地產 | -1.240% | -1.370% | 8.80千萬 | 1.61億 | 67.96 | |
|
| 房地產開發 | -0.900% | -0.360% | 20.81億 | 34.66億 | 11.66 | |
|
| 房地產投資 | -0.980% | +0.120% | 2.58億 | 3.69億 | 4.86 | |
|
| 物業服務及管理 | -1.970% | -0.730% | 6.88億 | 9.51億 | 11.44 | |
|
| 出版 | -1.600% | +0.470% | 9.45千萬 | 1.38億 | 1.69 | |
|
| 鐵路基建 | -2.080% | +0.290% | 1.07億 | 2.30億 | 21.22 | |
|
| 餐館食肆 | -0.900% | +0.420% | 4.93億 | 10.79億 | 6.91 | |
|
| 衛星電訊服務 | +5.260% | -3.290% | 1.25千萬 | 1.50千萬 | 22.32 | |
|
| 安全與報警服務 | -2.030% | +1.530% | 4.56百萬 | 1.29千萬 | 123.57 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.960% | -0.060% | 55.72億 | 69.34億 | 24.76 | |
|
| 船舶建造 | -5.460% | -1.020% | 6.81千萬 | 6.44千萬 | 45.17 | |
|
| 智能手機 | -2.170% | +0.230% | 41.44億 | 80.22億 | 13.36 | |
|
| 太陽能產品 | -6.810% | +2.610% | 3.47億 | 5.57億 | 4.85 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -1.690% | +0.060% | 12.33億 | 16.90億 | 9.21 | |
|
| 系統軟件 | -2.040% | -0.070% | 10.90億 | 14.26億 | 16.21 | |
|
| 電訊服務 | +1.290% | -0.450% | 21.08億 | 37.85億 | 63.01 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.760% | -0.410% | 63.61億 | 60.06億 | 70.76 | |
|
| 紡織品 | -1.970% | +0.320% | 2.06千萬 | 2.86千萬 | 5.41 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +1.320% | +0.020% | 43.29萬 | 1.76百萬 | 13.86 | |
|
| 旅遊 | -1.320% | -0.070% | 7.66億 | 12.80億 | 8.28 | |
|
| 玩具 | -2.610% | +0.340% | 64.23億 | 107.89億 | 19.35 | |
|
| 陸運 | -1.440% | 0.000% | 2.36億 | 1.65億 | 4.10 | |
|
| 電視廣播 | -1.520% | +1.130% | 2.13百萬 | 1.31千萬 | 1.21 | |
|
| 虛擬資產 | -1.460% | -2.490% | 1.59千萬 | 1.67千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +1.430% | +2.100% | 71.12萬 | 83.68萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.860% | -0.610% | 6.77億 | 16.62億 | 7.98 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -1.760% | +2.880% | 1.08億 | 2.14億 | 18.37 | |
|
| 水公用事業 | -0.620% | +0.360% | 8.23千萬 | 2.14億 | 4.61 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/30 14:16