高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》美銀證券升萬洲國際(00288.HK)目標價至8.5元 料下半年前景良好
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.260 (+3.426%) 沽空 $65.27萬; 比率 1.725% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.080 (+1.164%) 沽空 $4.57千萬; 比率 44.417% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.060 (+0.257%) 沽空 $3.68千萬; 比率 13.984% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.160 (+0.324%) 沽空 $1.27千萬; 比率 8.100% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛:蒙牛(02319.HK)核心營業利潤率大致符預期
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.140 (-0.441%) 沽空 $1.54千萬; 比率 30.274% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.150 (+1.105%) 沽空 $3.27百萬; 比率 11.829% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》摩通微升華潤啤酒(00291.HK)目標價至41元 評級「增持」
伊利股份(600887.SH) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.420 (+2.605%) 沽空 $1.03億; 比率 23.608% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.050 (+1.629%) 沽空 $3.12千萬; 比率 53.299% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.360 (+0.852%) 沽空 $6.46千萬; 比率 21.874% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.208 (-1.921%) 沽空 $1.66億; 比率 40.392% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.040 (-0.537%) 沽空 $1.38千萬; 比率 13.784% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $62.07萬; 比率 11.702% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》高盛料百威亞太(01876.HK)第三季中國和韓國銷量疲軟
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +14.400 (+4.243%) 沽空 $1.37千萬; 比率 10.399% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》美銀證券升統一(00220.HK)目標價至10.6元 次季業績勝預期
洽洽食品(002557.SZ) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.100 (-2.381%) 沽空 $6.62百萬; 比率 20.534% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.040 (-0.508%) 沽空 $4.29百萬; 比率 5.026% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.400 (+0.547%) 沽空 $1.25百萬; 比率 2.796% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》花旗微降安井食品(02648.HK)目標價至74.8元 次季毛利率不及預期
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》招商證券降統一(00220.HK)目標價至8.4元 維持「中性」評級
萬洲國際(00288.HK) -0.040 (-0.455%) 沽空 $6.53千萬; 比率 19.021% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-10 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞