標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》錦欣生殖(01951.HK)去年盈轉虧蝕9.76億元人民幣 派末期息4.18港仙
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.94百萬; 比率 6.922% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) -0.390 (-2.556%) 沽空 $4.23千萬; 比率 25.587% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.050 (-1.599%) 沽空 $6.09百萬; 比率 5.274% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -1.300 (-3.689%) 沽空 $9.55百萬; 比率 4.054% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -0.280 (-1.272%) 沽空 $1.53千萬; 比率 13.357% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) +0.190 (+1.929%) 沽空 $6.22百萬; 比率 29.601% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) -19.500 (-3.085%) 沽空 $1.62億; 比率 24.998% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) +0.350 (+0.594%) 沽空 $2.66億; 比率 27.148% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.430 (+2.354%) 沽空 $1.41百萬; 比率 1.139% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.855%) 沽空 $87.82萬; 比率 2.280% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 12:25。)
AASTOCKS新聞