標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券:市場憂慮國壽(02628.HK)首季業績表現 評級「買入」
萬科(02202.HK) +0.020 (+0.690%) 沽空 $2.94百萬; 比率 6.922% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) -0.340 (-2.228%) 沽空 $4.23千萬; 比率 25.587% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) -1.340 (-3.802%) 沽空 $9.55百萬; 比率 4.054% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.050 (-1.599%) 沽空 $6.09百萬; 比率 5.274% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) +0.350 (+0.594%) 沽空 $2.66億; 比率 27.148% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) -19.500 (-3.085%) 沽空 $1.62億; 比率 24.998% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) -0.260 (-1.181%) 沽空 $1.53千萬; 比率 13.357% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) +0.200 (+2.030%) 沽空 $6.22百萬; 比率 29.601% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.709%) 沽空 $87.82萬; 比率 2.280% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) +0.150 (+1.773%) 沽空 $5.33百萬; 比率 6.792% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 12:25。)
相關內容《大行》高盛:中國平安(02318.HK)全年業績符預期 評級「買入」
AASTOCKS新聞