美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩:洛陽鉬業(03993.HK)盈喜符市場預期 目標價23.2元籲增持
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -0.760 (-2.480%) 沽空 $1.45億; 比率 9.027% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.770 (-2.705%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.280 (-1.687%) 沽空 $8.13千萬; 比率 23.301% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.260 (-1.525%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.840 (-2.523%) 沽空 $3.03千萬; 比率 14.684% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -0.870 (-2.103%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.880 (-3.993%) 沽空 $3.95千萬; 比率 21.238% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -0.690 (-2.527%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.530 (-2.763%) 沽空 $5.56千萬; 比率 17.132% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.350 (-3.441%) 沽空 $3.97千萬; 比率 11.928% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.050 (-0.493%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -0.060 (-0.224%) 沽空 $2.68億; 比率 35.476% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.950 (-1.698%) 沽空 $5.57千萬; 比率 9.984% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -0.340 (-0.500%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -1.120 (-2.494%) 沽空 $4.11百萬; 比率 1.783% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -0.530 (-0.883%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.820 (+1.749%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +3.090 (+12.790%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -0.700 (-1.463%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.180 (-6.186%) 沽空 $9.87百萬; 比率 8.887% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》中金升信義玻璃(00868.HK)目標價至13元 去年業績略勝預期
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.090 (+1.593%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.010 (-0.820%) 沽空 $65.49萬; 比率 17.290% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.050 (+2.732%) 沽空 $1.10千萬; 比率 26.833% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.140 (+5.185%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》里昂升贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至58元 第四季展望依然樂觀
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.150 (-0.821%) 沽空 $1.19千萬; 比率 35.185% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.220 (-1.158%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.320 (-6.238%) 沽空 $2.99千萬; 比率 20.523% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.050 (+4.202%) 沽空 $4.16百萬; 比率 30.909% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.230 (-2.076%) 沽空 $1.53千萬; 比率 28.512% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛升紫金(02899.HK)目標價至37.5元 上季業績符預期
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.010 (+0.083%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》美銀證券上調福萊特玻璃(06865.HK)評級至「中性」 目標價升至12.8元
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.060 (+0.642%) 沽空 $1.62千萬; 比率 39.757% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.480 (-6.780%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》天齊鋰業(09696.HK)全年純利4.58億人民幣 虧轉盈
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -1.070 (-2.231%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -1.190 (-1.937%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.400 (-1.433%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.750 (-4.233%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《業績》雲能國際(01298.HK)中期虧損擴至265.5萬元
通威股份(600438.SH) +0.800 (+6.074%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.500 (-3.058%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.100 (+4.132%) 沽空 $2.26千萬; 比率 37.928% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.170 (+2.258%) 沽空 $3.56百萬; 比率 24.050% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.220 (+2.050%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-10 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞