標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》恒瑞醫藥(01276.HK)去年純利77.11億人民幣升21.7% 末期息20分
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.150 (-1.752%) 沽空 $6.09百萬; 比率 5.274% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.345%) 沽空 $2.94百萬; 比率 6.922% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -0.240 (-1.090%) 沽空 $1.53千萬; 比率 13.357% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.430 (-2.818%) 沽空 $4.23千萬; 比率 25.587% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) -15.000 (-2.373%) 沽空 $1.62億; 比率 24.998% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.282%) 沽空 $87.82萬; 比率 2.280% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.250 (-3.018%) 沽空 $5.65千萬; 比率 8.389% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) -0.040 (-1.212%) 沽空 $3.82百萬; 比率 14.550% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.952%) 沽空 $6.58百萬; 比率 8.120% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) +0.200 (+0.340%) 沽空 $2.66億; 比率 27.148% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 12:25。)
AASTOCKS新聞