標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
藥明康德(02359.HK) -5.500 (-5.164%) 沽空 $1.80億; 比率 14.271% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) -9.200 (-2.222%) 沽空 $9.15千萬; 比率 12.078% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.410 (-3.864%) 沽空 $1.75千萬; 比率 14.330% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) -0.160 (-0.556%) 沽空 $6.38千萬; 比率 7.469% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.420 (-1.243%) 沽空 $2.85千萬; 比率 9.122% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.430 (-2.373%) 沽空 $2.08千萬; 比率 8.959% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-1.744%) 沽空 $1.66千萬; 比率 7.356% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.578%) 沽空 $9.82百萬; 比率 5.659% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.560%) 沽空 $3.61千萬; 比率 14.867% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -4.500 (-5.389%) 沽空 $2.30億; 比率 26.711% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-19 16:25。)
AASTOCKS新聞