標普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究:航運費或因新關稅威脅而下降
萬科(02202.HK) -0.270 (-4.135%) 沽空 $2.24千萬; 比率 7.465% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融創(01918.HK) -0.140 (-6.278%) 沽空 $1.28千萬; 比率 1.736% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中遠海能(01138.HK) +0.220 (+3.427%) 沽空 $1.83千萬; 比率 16.448% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.380 (-2.738%) 沽空 $6.11百萬; 比率 7.192% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
藥明康德(02359.HK) +0.700 (+1.184%) 沽空 $1.92千萬; 比率 9.293% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
長城汽車(02333.HK) -0.300 (-2.322%) 沽空 $1.49億; 比率 25.642% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中軟國際(00354.HK) +0.130 (+2.326%) 沽空 $1.94千萬; 比率 11.091% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.650 (-2.778%) 沽空 $2.55千萬; 比率 9.248% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亞盛醫藥-B(06855.HK) +0.400 (+1.074%) 沽空 $6.23百萬; 比率 8.600% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集團(00300.HK) +1.900 (+2.669%) 沽空 $1.17億; 比率 37.629% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-04 16:25。)
AASTOCKS新聞