標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:思源電氣與寧德時代就儲能系統合作 有助拓展業務
萬科(02202.HK) -0.100 (-2.874%) 沽空 $5.16百萬; 比率 3.171% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) +1.360 (+4.686%) 沽空 $1.64億; 比率 14.300% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.508%) 沽空 $2.68千萬; 比率 11.908% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.200 (+0.261%) 沽空 $2.24千萬; 比率 13.943% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -0.880 (-3.395%) 沽空 $3.81千萬; 比率 10.259% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.195%) 沽空 $5.32百萬; 比率 6.167% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.220 (-0.564%) 沽空 $2.22千萬; 比率 2.676% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -12.200 (-2.453%) 沽空 $4.92億; 比率 27.137% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.020 (-1.770%) 沽空 $3.48千萬; 比率 11.002% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -1.500 (-2.143%) 沽空 $11.28億; 比率 24.097% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-12 16:25。)
AASTOCKS新聞