美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》麥格理升康師傅(00322.HK) 目標價至15元 維持「跑贏大市」評級
華住集團-S(01179.HK) -0.640 (-1.610%) 沽空 $1.28千萬; 比率 11.812% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) -2.400 (-1.218%) 沽空 $2.76億; 比率 18.538% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) -10.580 (-5.057%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) -0.610 (-0.220%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) -0.750 (-0.834%) 沽空 $1.53千萬; 比率 8.443% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) -0.600 (-0.161%) 沽空 $3.91千萬; 比率 22.496% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) -0.230 (-0.831%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) +0.170 (+1.427%) 沽空 $3.55千萬; 比率 33.885% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-09 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞