美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩對中國鋁業(02600.HK)擬購巴西鋁業持正面看法 予「增持」評級
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +1.800 (+4.550%) 沽空 $9.40億; 比率 19.397% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +2.200 (+6.009%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +1.360 (+6.391%) 沽空 $3.40億; 比率 23.645% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +1.040 (+4.708%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +1.940 (+4.474%) 沽空 $1.65億; 比率 13.686% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +1.970 (+3.451%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +1.540 (+3.979%) 沽空 $3.99億; 比率 27.486% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -0.290 (-0.591%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +1.200 (+3.614%) 沽空 $1.98億; 比率 18.577% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.200 (+1.546%) 沽空 $9.29千萬; 比率 9.255% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.420 (+3.302%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.440 (+1.262%) 沽空 $3.22億; 比率 13.870% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.350 (+5.678%) 沽空 $6.80千萬; 比率 7.690% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +1.970 (+2.988%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +1.320 (+2.740%) 沽空 $9.31百萬; 比率 6.206% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.180 (+2.257%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +1.370 (+3.919%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.980 (+3.266%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +1.240 (+1.785%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.230 (+5.122%) 沽空 $8.70千萬; 比率 18.220% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》華泰證券看好洛鉬(03993.HK)價值提升 目標價升至33.95元
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.070 (+1.007%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.140 (+7.487%) 沽空 $5.60百萬; 比率 15.552% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.050 (+2.066%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.130 (+5.179%) 沽空 $4.52百萬; 比率 11.149% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.170 (+4.497%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《盈警》馬鋼(00323.HK)虧損預計大減 全年最多蝕2.5億人民幣
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.620 (+2.598%) 沽空 $3.42千萬; 比率 15.562% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.880 (+3.746%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.430 (+8.515%) 沽空 $4.62千萬; 比率 14.083% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.060 (+3.614%) 沽空 $4.02百萬; 比率 17.739% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.310 (+2.995%) 沽空 $3.25百萬; 比率 4.067% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大和料中資股去年業績呈結構性復甦 但驚喜有限 65%消費公司盈利惡化
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.820 (+5.046%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》美銀證券料中建材(03323.HK)資產減值屬單次性質 維持「買入」評級
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.260 (+2.613%) 沽空 $5.17千萬; 比率 38.034% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.440 (+6.597%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗予馬鋼(00323.HK)「買入」評級 目標價2.8元
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +0.750 (+1.873%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.940 (+2.392%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +1.070 (+3.959%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.480 (+3.631%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《盈喜》山東黃金(01787.HK)預報全年淨利最少增56%至46億人民幣
通威股份(600438.SH) +0.820 (+4.596%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +1.700 (+10.000%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.090 (+2.671%) 沽空 $6.07千萬; 比率 20.337% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.710 (+6.768%) 沽空 $4.12百萬; 比率 4.248% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +1.240 (+7.838%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-03 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞