標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》瑞銀對香港和內地地產股的投資評級及目標價(表)
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.850 (-1.139%) 沽空 $1.52千萬; 比率 14.345% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) -0.140 (-0.444%) 沽空 $5.38千萬; 比率 13.945% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) +0.060 (+1.676%) 沽空 $4.71千萬; 比率 12.409% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) +2.000 (+0.426%) 沽空 $4.86千萬; 比率 5.147% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) -0.060 (-0.451%) 沽空 $4.14千萬; 比率 26.761% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.020 (+2.127%) 沽空 $9.88千萬; 比率 10.423% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.60百萬; 比率 13.965% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) +0.050 (+3.788%) 沽空 $8.20百萬; 比率 4.454% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) -0.090 (-1.692%) 沽空 $1.27千萬; 比率 9.709% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.010 (+0.413%) 沽空 $3.93百萬; 比率 14.673% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞