標普全球市場財智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容中廣核礦業(01164.HK)曾飆逾三成 大摩指其與母公司簽天然鈾新定價框架協議超出預期
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.609%) 沽空 $8.47百萬; 比率 7.190% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中興通訊(00763.HK) +0.600 (+2.765%) 沽空 $3.10百萬; 比率 1.826% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.860 (+4.570%) 沽空 $1.47千萬; 比率 10.069% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
藥明康德(02359.HK) +1.700 (+2.411%) 沽空 $3.20億; 比率 40.114% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.748%) 沽空 $1.28千萬; 比率 9.660% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.110 (+1.360%) 沽空 $1.67百萬; 比率 6.409% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中廣核礦業(01164.HK) +0.470 (+28.313%) 沽空 $3.19千萬; 比率 2.090% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家電(00921.HK) +0.600 (+2.362%) 沽空 $7.72百萬; 比率 36.404% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.080 (+3.333%) 沽空 $8.89百萬; 比率 20.302% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.020 (-1.176%) 沽空 $4.68百萬; 比率 5.736% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-04 16:25。)
AASTOCKS新聞