標普全球市場財智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》交銀國際對醫藥股投資評級及目標價(表)
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.614 (+2.737%) 沽空 $3.37千萬; 比率 9.374% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
藥明康德(02359.HK) -1.350 (-1.744%) 沽空 $4.30千萬; 比率 8.560% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.397%) 沽空 $1.21千萬; 比率 8.543% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中興通訊(00763.HK) +0.350 (+1.458%) 沽空 $2.24千萬; 比率 5.827% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家電(00921.HK) +0.150 (+0.659%) 沽空 $3.39千萬; 比率 25.609% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.090 (+1.111%) 沽空 $1.25百萬; 比率 1.707% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.643%) 沽空 $1.98千萬; 比率 5.934% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中廣核礦業(01164.HK) +0.190 (+8.482%) 沽空 $1.18千萬; 比率 3.193% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.149%) 沽空 $4.35千萬; 比率 19.377% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.198%) 沽空 $1.89千萬; 比率 5.447% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-27 16:25。)
AASTOCKS新聞