標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中銀國際予中廣核礦業(01164.HK)目標價2.4元 重申「買入」
藥明康德(02359.HK) +1.700 (+2.411%) 沽空 $3.20億; 比率 40.114% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.860 (+4.570%) 沽空 $1.47千萬; 比率 10.069% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.609%) 沽空 $8.47百萬; 比率 7.190% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.600 (+2.362%) 沽空 $7.72百萬; 比率 36.404% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.748%) 沽空 $1.28千萬; 比率 9.660% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.600 (+2.765%) 沽空 $3.10百萬; 比率 1.826% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) -0.140 (-1.032%) 沽空 $5.48千萬; 比率 14.701% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.110 (+1.360%) 沽空 $1.67百萬; 比率 6.409% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.470 (+28.313%) 沽空 $3.19千萬; 比率 2.090% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.235%) 沽空 $1.40千萬; 比率 12.073% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-04 16:25。)
AASTOCKS新聞