標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀下半年最看好銅 降信義光能(00968.HK)評級至中性
藥明康德(02359.HK) -1.350 (-1.744%) 沽空 $4.30千萬; 比率 8.560% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.614 (+2.737%) 沽空 $3.37千萬; 比率 9.374% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.397%) 沽空 $1.21千萬; 比率 8.543% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.150 (+0.659%) 沽空 $3.39千萬; 比率 25.609% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.643%) 沽空 $1.98千萬; 比率 5.934% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.350 (+1.458%) 沽空 $2.24千萬; 比率 5.827% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.020 (+0.149%) 沽空 $4.35千萬; 比率 19.377% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.090 (+1.111%) 沽空 $1.25百萬; 比率 1.707% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.190 (+8.482%) 沽空 $1.18千萬; 比率 3.193% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.198%) 沽空 $1.89千萬; 比率 5.447% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-27 16:25。)
AASTOCKS新聞