標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《盈警》錦欣生殖(01951.HK)確認減撥 估計半年轉蝕最多10.9億人民幣
藥明康德(02359.HK) -4.300 (-4.057%) 沽空 $9.57千萬; 比率 22.229% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) -14.000 (-2.614%) 沽空 $3.70千萬; 比率 4.358% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.400 (-3.463%) 沽空 $2.34千萬; 比率 20.538% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) -5.520 (-12.831%) 沽空 $3.05億; 比率 8.490% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.980 (-4.363%) 沽空 $5.30千萬; 比率 6.045% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.440 (-2.466%) 沽空 $3.32千萬; 比率 15.649% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.502%) 沽空 $7.83百萬; 比率 15.993% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) -0.280 (-5.833%) 沽空 $2.14億; 比率 43.169% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) -0.150 (-1.161%) 沽空 $7.60千萬; 比率 19.307% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -3.450 (-4.207%) 沽空 $4.59千萬; 比率 15.655% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 16:25。)
AASTOCKS新聞