標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩料儲能系統需求為金屬股帶來上行空間 看好鋁、銅、黃金、鋰及鈷
中興通訊(00763.HK) -0.400 (-1.463%) 沽空 $5.01百萬; 比率 3.552% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) -0.220 (-0.375%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) -0.660 (-2.821%) 沽空 $8.60百萬; 比率 9.999% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.372%) 沽空 $2.95百萬; 比率 12.715% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) +0.060 (+0.442%) 沽空 $7.44百萬; 比率 12.126% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.150 (+0.210%) 沽空 $5.75百萬; 比率 23.845% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.040 (+0.412%) 沽空 $92.37萬; 比率 11.437% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) +0.840 (+8.284%) 沽空 $7.85百萬; 比率 3.107% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) +0.010 (+0.559%) 沽空 $4.37百萬; 比率 4.274% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) -0.040 (-0.119%) 沽空 $1.74億; 比率 28.670% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-18 12:25。)
AASTOCKS新聞