標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通:財險(02328.HK)股價調整源於三大因素
萬科(02202.HK) +0.050 (+1.961%) 沽空 $85.47萬; 比率 2.339% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) -1.160 (-4.146%) 沽空 $3.05千萬; 比率 4.731% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.480 (-3.331%) 沽空 $8.34千萬; 比率 17.652% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.950 (+1.796%) 沽空 $2.32千萬; 比率 16.272% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -2.280 (-7.787%) 沽空 $4.14千萬; 比率 9.603% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.382%) 沽空 $4.87百萬; 比率 15.825% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -1.020 (-3.366%) 沽空 $4.29千萬; 比率 8.223% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -37.500 (-5.427%) 沽空 $7.42億; 比率 26.920% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.54百萬; 比率 9.125% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.527%) 沽空 $2.90億; 比率 22.570% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-10 16:25。)
AASTOCKS新聞