標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券降三花智控(02050.HK)目標價至30元 上季業績遜預期
萬科(02202.HK) +0.040 (+1.379%) 沽空 $9.72百萬; 比率 19.178% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) +0.040 (+0.182%) 沽空 $4.05千萬; 比率 19.186% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.350 (-2.294%) 沽空 $4.66千萬; 比率 15.514% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.600 (-0.914%) 沽空 $5.83千萬; 比率 28.080% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -0.900 (-2.554%) 沽空 $4.60千萬; 比率 12.030% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.282%) 沽空 $5.53百萬; 比率 12.770% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.260 (-0.919%) 沽空 $2.45千萬; 比率 13.501% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) -5.500 (-0.870%) 沽空 $3.37億; 比率 26.100% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.29千萬; 比率 12.554% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) +0.150 (+0.255%) 沽空 $8.06億; 比率 29.498% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-30 16:25。)
AASTOCKS新聞