標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》摩通降財險(02328.HK)及人保(01339.HK)評級至「中性」 料非壽險業周期見頂
萬科(02202.HK) +0.050 (+1.961%) 沽空 $85.47萬; 比率 2.339% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -1.160 (-4.146%) 沽空 $3.05千萬; 比率 4.731% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -2.280 (-7.787%) 沽空 $4.14千萬; 比率 9.603% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.480 (-3.331%) 沽空 $8.34千萬; 比率 17.652% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.950 (+1.796%) 沽空 $2.32千萬; 比率 16.272% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.080 (+0.527%) 沽空 $5.24百萬; 比率 2.980% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) -37.500 (-5.427%) 沽空 $7.42億; 比率 26.920% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.527%) 沽空 $2.90億; 比率 22.570% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.382%) 沽空 $4.87百萬; 比率 15.825% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) +0.020 (+1.504%) 沽空 $1.62百萬; 比率 18.822% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-10 16:25。)
AASTOCKS新聞