標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》星展升恒指未來12個月基本目標至三萬點 「牛市」情境目標36,500點
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.850 (-1.139%) 沽空 $1.52千萬; 比率 14.345% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) +0.060 (+1.676%) 沽空 $4.71千萬; 比率 12.409% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -0.140 (-0.444%) 沽空 $5.38千萬; 比率 13.945% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.060 (-0.451%) 沽空 $4.14千萬; 比率 26.761% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +2.000 (+0.426%) 沽空 $4.86千萬; 比率 5.147% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.60百萬; 比率 13.965% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.020 (+2.127%) 沽空 $9.88千萬; 比率 10.423% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) -0.090 (-1.692%) 沽空 $1.27千萬; 比率 9.709% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) +0.050 (+3.788%) 沽空 $8.20百萬; 比率 4.454% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) -0.550 (-0.961%) 沽空 $1.12億; 比率 11.910% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞