標普全球列出截至今年1月20日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出的股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
萬科(02202.HK) +0.230 (+3.905%) 沽空 $2.18千萬; 比率 4.005% │347.14│1.34%│15.73%│2.48%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.487%) 沽空 $2.86百萬; 比率 3.949% │54.06│-1.37%│12.24%│5.92%
中遠海能(01138.HK) -0.320 (-4.665%) 沽空 $1.51千萬; 比率 11.269% │157.88│4.55%│12.18%│1.52%
藥明康德(02359.HK) -6.600 (-9.429%) 沽空 $9.18千萬; 比率 10.486% │51.69│-0.26%│12.06%│7.02%
長城汽車(02333.HK) +0.300 (+2.463%) 沽空 $2.95千萬; 比率 9.971% │263.89│0.04%│11.38%│1.88%
中軟國際(00354.HK) -0.140 (-2.160%) 沽空 $6.01千萬; 比率 12.736% │285.71│-1.00%│10.45%│4.69%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.400 (-1.806%) 沽空 $1.58千萬; 比率 13.996% │41.96│0.11%│10.40%│5.16%
融創中國(01918.HK) +0.140 (+7.330%) 沽空 $1.09千萬; 比率 1.020% │896.81│-0.24%│9.64%│7.38%
美的集團(00300.HK) +0.150 (+0.207%) 沽空 $4.00千萬; 比率 24.298% │58.20│-0.49%│8.94%│1.39%
微盟(02013.HK) -0.180 (-5.882%) 沽空 $1.44百萬; 比率 0.205% │366.66│-3.26%│8.32%│25.68%
相關內容《大行》摩通:深鐵向萬科(02202.HK)提供「剛好足夠」流動性支持 減輕未來2至3個月違約風險
(ad/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 12:25。)
AASTOCKS新聞