高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩:宏觀不確定下康師傅(00322.HK)力爭利潤擴張 維持「與大市同步」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +33.090 (+2.330%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.900 (+0.870%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.140 (+1.497%) 沽空 $4.08百萬; 比率 13.212% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.950 (-0.648%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.580 (+0.551%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.040 (+0.078%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.710 (-0.676%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.360 (+0.834%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.280 (+0.853%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.030 (+0.112%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.050 (+0.700%) 沽空 $2.26千萬; 比率 41.045% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.300 (+1.184%) 沽空 $1.42億; 比率 36.468% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.040 (-0.083%) 沽空 $1.43千萬; 比率 11.916% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.110 (+0.177%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -0.030 (-0.053%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) 0.000 (0.000%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》高盛微降潤啤(00291.HK)目標價至34.73元 業績會後看法轉趨正面
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.740 (+1.834%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.560 (-1.520%) 沽空 $7.58百萬; 比率 4.479% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.010 (+0.052%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.090 (+0.722%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.010 (-0.061%) 沽空 $1.00千萬; 比率 11.662% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.020 (+0.212%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.080 (-0.642%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》海通國際升頤海(01579.HK)目標價至19.8元 去年盈利超預期
伊利股份(600887.SH) +0.130 (+0.492%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.130 (-0.750%) 沽空 $1.73億; 比率 25.119% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.050 (+1.433%) 沽空 $2.79千萬; 比率 21.191% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +1.360 (+3.009%) 沽空 $1.08億; 比率 33.862% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.130 (+1.019%) 沽空 $6.59千萬; 比率 55.194% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.090 (-1.142%) 沽空 $1.53千萬; 比率 26.820% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -19.780 (-8.676%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.130 (-1.469%) 沽空 $2.43百萬; 比率 10.838% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《業績》海天味業(03288.HK)全年純利70.38億人民幣增11% 末期息派80分
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +0.100 (+0.054%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -17.600 (-4.731%) 沽空 $2.40千萬; 比率 26.341% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》里昂降華潤飲料(02460.HK)目標價至10.7元 PET價格高企或影響利潤率
洽洽食品(002557.SZ) -0.040 (-0.188%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.160 (-0.266%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.020 (+0.441%) 沽空 $4.02百萬; 比率 16.719% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.240 (-2.479%) 沽空 $7.00百萬; 比率 15.143% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.070 (-0.375%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +2.280 (+2.533%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +3.200 (+4.227%) 沽空 $7.41百萬; 比率 17.798% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.220 (+0.578%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.350 (-1.052%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.050 (+0.396%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.950 (-2.286%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》花旗維持康師傅(00322.HK)「沽售」評級 目標價9.85元
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.670 (-1.810%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.130 (-0.888%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.090 (-0.175%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》花旗:農夫山泉(09633.HK)去年純利勝預期 視內地餐飲板塊首選
萬洲國際(00288.HK) +0.060 (+0.588%) 沽空 $7.68千萬; 比率 23.417% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.080 (+0.281%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-30 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞