美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中銀國際上調招金礦業(01818.HK)目標價至45.5元 看好金價帶動增長
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +0.100 (+0.292%) 沽空 $3.43億; 比率 24.354% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +0.210 (+0.641%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.220 (-1.351%) 沽空 $4.36千萬; 比率 11.234% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.090 (-0.516%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -1.720 (-4.840%) 沽空 $2.65千萬; 比率 15.734% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -0.320 (-0.731%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.480 (-1.465%) 沽空 $3.27千萬; 比率 9.373% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +0.020 (+0.049%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +0.120 (+0.376%) 沽空 $7.87千萬; 比率 19.251% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.330 (-2.845%) 沽空 $5.49千萬; 比率 14.464% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.460 (-3.843%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -1.160 (-3.242%) 沽空 $2.41億; 比率 25.918% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.750 (-2.347%) 沽空 $5.65千萬; 比率 8.389% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -1.050 (-1.310%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -1.200 (-2.510%) 沽空 $7.41百萬; 比率 3.842% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -1.100 (-1.922%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -1.300 (-3.089%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -0.040 (-0.145%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -0.360 (-0.603%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.200 (-4.878%) 沽空 $5.79百萬; 比率 5.210% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》瑞銀列出中資股喜愛模擬組合股票名單(表)
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.040 (-0.616%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.020 (-1.307%) 沽空 $1.63百萬; 比率 20.517% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.110 (-4.183%) 沽空 $1.64百萬; 比率 12.873% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.080 (-2.073%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》洛陽鉬業(03993.HK)全年純利203.39億人民幣增50% 每10股派2.86元人民幣
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.400 (-1.842%) 沽空 $2.63千萬; 比率 21.892% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.200 (-0.854%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.180 (-3.644%) 沽空 $1.19千萬; 比率 18.482% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.060 (-3.896%) 沽空 $4.21百萬; 比率 23.487% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.450 (-3.823%) 沽空 $4.53百萬; 比率 11.163% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》中銀國際升招金礦業(01818.HK)目標價至45.5元 金價上漲將推動今年業績快速增長
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.130 (+0.846%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》海螺水泥(00914.HK)全年純利84.64億人民幣增5.1% 末期息派61分
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.450 (-4.455%) 沽空 $1.78千萬; 比率 21.781% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》瑞銀降中鋁(02600.HK)目標價至17.5元 業績符預期惟派息遜預期
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -1.330 (-2.761%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -1.870 (-4.033%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -1.050 (-3.124%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.380 (-2.472%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》交銀國際升福萊特玻璃(06865.HK)評級至「買入」 目標價下調至10.65元
通威股份(600438.SH) -0.190 (-1.134%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -1.020 (-5.397%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.100 (-3.311%) 沽空 $3.07千萬; 比率 28.628% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.440 (-4.830%) 沽空 $5.64百萬; 比率 16.995% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.640 (-4.264%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-31 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞