高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》滙研降華潤飲料(02460.HK)目標價至8元兼削盈測 續予「減持」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +3.980 (+0.281%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.810 (+0.789%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.08百萬; 比率 13.212% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.780 (-1.199%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.520 (+1.465%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.290 (+0.571%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.810 (+0.777%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.110 (-0.254%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.220 (-0.814%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.26千萬; 比率 41.045% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42億; 比率 36.468% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.43千萬; 比率 11.916% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.290 (-0.464%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) 0.000 (0.000%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.060 (-0.347%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大摩:康師傅(00322.HK)去年收入符預期 淨利潤勝預期
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.640 (+1.612%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.58百萬; 比率 4.479% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.280 (+1.485%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.030 (-0.240%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.00千萬; 比率 11.662% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.150 (-1.564%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.100 (+0.809%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》里昂降華潤飲料(02460.HK)目標價至10.7元 PET價格高企或影響利潤率
伊利股份(600887.SH) +0.240 (+0.917%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.73億; 比率 25.119% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.79千萬; 比率 21.191% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.08億; 比率 33.862% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.59千萬; 比率 55.194% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.53千萬; 比率 26.820% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +2.990 (+1.329%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.43百萬; 比率 10.838% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》大摩:宏觀不確定下康師傅(00322.HK)力爭利潤擴張 維持「與大市同步」評級
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +2.020 (+1.110%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.40千萬; 比率 26.341% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》大和升康師傅(00322.HK)目標價至14元 管理層指引全年收入增長
洽洽食品(002557.SZ) +0.120 (+0.566%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.640 (+1.074%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.02百萬; 比率 16.719% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.00百萬; 比率 15.143% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.010 (+0.054%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +2.560 (+2.928%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.41百萬; 比率 17.798% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +1.820 (+5.023%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.090 (+0.271%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.240 (+1.937%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.500 (+1.218%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》里昂降潤啤(00291.HK)目標價至34.6元 今年初平均售價回復增長
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -1.700 (-4.392%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.290 (-1.942%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.340 (-2.535%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》大摩:農夫山泉(09633.HK)去年營收略勝預期
萬洲國際(00288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.68千萬; 比率 23.417% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.480 (+1.718%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-30 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞