國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》里昂列出中國半導體股份的投資評級及目標價(表)
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.519%) 沽空 $16.49億; 比率 14.977% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.600 (+4.217%) 沽空 $14.18億; 比率 8.462% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.220 (-0.826%) 沽空 $8.01千萬; 比率 8.384% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) -10.800 (-4.091%) 沽空 $1.02億; 比率 4.807% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -1.550 (-1.781%) 沽空 $1.17億; 比率 22.302% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -1.900 (-2.562%) 沽空 $2.10億; 比率 5.199% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -22.600 (-4.996%) 沽空 $2.03千萬; 比率 16.975% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) -4.700 (-3.692%) 沽空 $2.94千萬; 比率 4.662% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.080 (-0.374%) 沽空 $8.20千萬; 比率 11.649% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.890 (-4.271%) 沽空 $1.49千萬; 比率 5.131% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》德銀降泡泡瑪特(09992.HK)目標價至140元 估首季海外銷售按季縮27%
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -2.400 (-0.519%) 沽空 $16.49億; 比率 14.977% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.600 (+4.217%) 沽空 $14.18億; 比率 8.462% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -1.900 (-2.562%) 沽空 $2.10億; 比率 5.199% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -1.550 (-1.781%) 沽空 $1.17億; 比率 22.302% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -22.600 (-4.996%) 沽空 $2.03千萬; 比率 16.975% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.890 (-4.271%) 沽空 $1.49千萬; 比率 5.131% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) -6.700 (-4.164%) 沽空 $7.70億; 比率 28.376% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.350 (+0.404%) 沽空 $7.80千萬; 比率 7.053% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) -4.700 (-3.692%) 沽空 $2.94千萬; 比率 4.662% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-14 12:25。)
AASTOCKS新聞