國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》野村升科倫博泰(06990.HK)目標價至544.42元 肺癌數據鼓舞
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +2.200 (+0.518%) 沽空 $11.29億; 比率 5.480% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.900 (-0.739%) 沽空 $14.36億; 比率 11.050% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) +0.240 (+0.917%) 沽空 $5.19億; 比率 23.208% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +17.400 (+8.294%) 沽空 $10.61億; 比率 13.950% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) +8.500 (+11.356%) 沽空 $4.21億; 比率 15.692% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -6.650 (-7.535%) 沽空 $14.67億; 比率 8.053% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) +15.000 (+3.356%) 沽空 $3.61億; 比率 35.738% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) +7.700 (+6.975%) 沽空 $3.61億; 比率 22.156% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.050 (-0.265%) 沽空 $1.74億; 比率 14.318% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) +1.250 (+7.246%) 沽空 $1.44億; 比率 13.576% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》里昂:AI與記憶體產業快速增長 本土替代效應日益顯著
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) +2.200 (+0.518%) 沽空 $11.29億; 比率 5.480% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.900 (-0.739%) 沽空 $14.36億; 比率 11.050% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -6.650 (-7.535%) 沽空 $14.67億; 比率 8.053% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) +8.500 (+11.356%) 沽空 $4.21億; 比率 15.692% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) +15.000 (+3.356%) 沽空 $3.61億; 比率 35.738% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) +1.250 (+7.246%) 沽空 $1.44億; 比率 13.576% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +11.900 (+7.368%) 沽空 $14.44億; 比率 13.748% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) +0.300 (+0.354%) 沽空 $5.54億; 比率 30.311% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) +7.700 (+6.975%) 沽空 $3.61億; 比率 22.156% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-29 16:25。)
AASTOCKS新聞