大和發表研究報告,對中國互聯網股份最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
騰訊(00700.HK) +13.000 (+2.128%) 沽空 $13.68億; 比率 14.473% | 買入 | 750港元
阿里(BABA.US) | 買入 | 210美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 200美元
小米-W(01810.HK) +0.860 (+2.274%) 沽空 $11.63億; 比率 31.036% | 買入 | 68港元
攜程(TCOM.US) | 買入 | 97美元
相關內容《大行》中銀國際:內地旅遊表現強勁 海南旅遊零售業及線上旅遊平台受惠
拼多多(PDD.US) | 買入 | 145美元
美團-W(03690.HK) +6.200 (+6.294%) 沽空 $7.38億; 比率 9.544% | 買入 | 170港元
網易(NTES.US) | 買入 | 165美元
京東(JD.US) | 買入 | 52美元
快手-W(01024.HK) +5.600 (+7.497%) 沽空 $4.34億; 比率 11.584% | 買入 | 95港元
百度(BIDU.US) | 買入 | 160美元
滴滴環球(DIDIY.US) | 買入 | 7.5美元
貝殼(BEKE.US) | 跑贏大市 | 21.5美元
騰訊音樂(TME.US) | 跑贏大市 | 27美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 14美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 18美元
新東方(EDU.US) | 買入 | 68美元
BOSS直聘(BZ.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) +1.620 (+11.196%) 沽空 $8.17千萬; 比率 10.256% | 買入 | 19.5港元
萬國數據(GDS.US) | 買入 | 48美元
相關內容《大行》中金升百度(09888.HK)目標價至196元 目前正價值重估
網易雲音樂(09899.HK) +4.300 (+2.290%) 沽空 $3.25百萬; 比率 10.239% | 跑贏大市 | 310港元
金山雲(KC.US) | 買入 | 19美元
汽車之家(ATHM.US) | 跑贏大市 | 29.5美元
第四範式(06682.HK) +8.420 (+16.948%) 沽空 $7.72千萬; 比率 9.930% | 買入 | 74港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-12 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞