美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中銀國際:內地旅遊表現強勁 海南旅遊零售業及線上旅遊平台受惠
華住集團-S(01179.HK) -0.720 (-1.812%) 沽空 $5.07百萬; 比率 6.756% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) -1.400 (-0.711%) 沽空 $4.80億; 比率 32.466% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) -11.890 (-5.683%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) -4.330 (-1.561%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) +0.050 (+0.056%) 沽空 $2.38百萬; 比率 0.966% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) +2.000 (+0.535%) 沽空 $1.90千萬; 比率 30.417% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) -0.150 (-0.542%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) +0.270 (+2.267%) 沽空 $1.49千萬; 比率 27.505% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-12 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞