中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.020 (-0.109%) 、百利天恆(688506.SH) +5.760 (+2.162%) 、芯原股份(688521.SH) +1.160 (+1.362%) 、海思科(002653.SZ) +0.170 (+0.400%) 和惠泰醫療(688617.SH) -3.660 (-0.883%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.060 (-0.923%) 沽空 $6.80百萬; 比率 12.438% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.040 (-0.641%) 沽空 $2.67百萬; 比率 7.970% 和上海醫藥(02607.HK) +0.080 (+0.727%) 沽空 $6.96百萬; 比率 37.225% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》摩通料小米(01810.HK)首季盈利強勁增長 維持目標價60元及「中性」評級
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -5.500 (-4.267%) 沽空 $8.47億; 比率 7.148% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +1.000 (+1.994%) 沽空 $5.11億; 比率 14.852% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.060 (-0.923%) 沽空 $6.80百萬; 比率 12.438% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +5.100 (+3.820%) 沽空 $4.04千萬; 比率 12.064% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.050 (-0.064%) 沽空 $1.99千萬; 比率 19.714% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -4.100 (-3.028%) 沽空 $5.59億; 比率 15.973% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.030 (+1.478%) 沽空 $3.64百萬; 比率 14.581% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +21.700 (+12.909%) 沽空 $2.97億; 比率 12.372% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.060 (-1.064%) 沽空 $1.44億; 比率 28.825% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -5.000 (-0.970%) 沽空 $4.99億; 比率 8.396% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.050 (-0.130%) 沽空 $1.91千萬; 比率 53.009% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.040 (-0.641%) 沽空 $2.67百萬; 比率 7.970% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.080 (+0.727%) 沽空 $6.96百萬; 比率 37.225% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -1.300 (-1.453%) 沽空 $5.63千萬; 比率 21.198% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.090 (-1.370%) 沽空 $1.24千萬; 比率 19.776% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.020 (-0.289%) 沽空 $1.47億; 比率 13.063% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-16 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》瑞銀升網易(09999.HK)目標價至237.1元 首季業績強勁
AASTOCKS新聞