滙豐研究發表研究報告,對內房股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中駿集團控股(01966.HK) -0.001 (-1.010%) | 持有 | 0.4元 -> 0.2元
旭輝控股集團(00884.HK) -0.009 (-4.072%) | 持有 | 1.3元 -> 0.2元
世茂集團(00813.HK) -0.005 (-1.639%) | 減持 -> 持有 | 4.9元 -> 0.6元
中國海外發展(00688.HK) -0.250 (-1.767%) 沽空 $8.18千萬; 比率 21.056% | 買入 | 24.2元
華潤置地(01109.HK) -0.380 (-1.288%) 沽空 $1.54億; 比率 28.631% | 買入 | 47.9元
(gc/s)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 16:25。)
相關內容《大行》大摩:華潤置地(01109.HK)黃金週商場表現勝預期 目標價39.3元
AASTOCKS新聞