國信證券發表報告指,2026年首季內地主動偏股公募基金的港股倉位和超配港股的比例均繼續下滑。季內主動偏股公募增配港股硬件設備、油氣較多,減配港股互聯網、半導體較多,而主動偏股公募前十大港股重倉股集中度延續下降。
基金規模方面,2026年首季內地可投港股主動偏股基金規模為20,951億元,佔主動偏股基金規模比重為52.4%,較2025年第四季的52.5%回落。主動偏股公募持有港股重倉股規模,今年首季主動偏股基金持有港股重倉股規模為2,622億元,15年以來歷史均值為1,085億元,較2025年第四季的3,121億元有所下降。
相關內容《大行》花旗:吉利(00175.HK)為首季唯一盈利錄得按季增長車企 次季或迎更多催化劑
主動偏股公募2026年首季前十大港股重倉股名單:
股份│2026年首季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -0.800 (-0.169%) 沽空 $6.28億; 比率 10.290% │336億元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.500 (-0.380%) 沽空 $8.58億; 比率 25.636% │191億元│7.28%
中國海洋石油(00883.HK) -0.060 (-0.210%) 沽空 $8.27千萬; 比率 26.216% │162億元│6.20%
長飛光纖光纜(06869.HK) +2.000 (+0.894%) 沽空 $1.06億; 比率 10.201% │137億元│5.23%
信達生物(01801.HK) -0.450 (-0.487%) 沽空 $1.06億; 比率 33.339% │86億元│3.28%
中芯國際(00981.HK) -1.350 (-1.871%) 沽空 $2.27億; 比率 18.473% │79億元│3.03%
科倫博泰生物(06990.HK) -4.200 (-0.911%) 沽空 $7.63百萬; 比率 35.993% │72億元│2.73%
康方生物(09926.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.33千萬; 比率 8.085% │59億元│2.27%
吉利汽車(00175.HK) -0.020 (-0.087%) 沽空 $1.52億; 比率 24.302% │50億元│1.91%
三生製藥(01530.HK) -0.380 (-1.675%) 沽空 $3.83千萬; 比率 32.781% │45億元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,217億元│46.5%
主動偏股公募2025年第四季前十大港股重倉股名單:
相關內容《大行》里昂:中海油(00883.HK)有望達成全年指引 維持目標價32元
股份│2025年第四季持倉規模│持倉佔比
騰訊(00700.HK) -0.800 (-0.169%) 沽空 $6.28億; 比率 10.290% │578億元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.500 (-0.380%) 沽空 $8.58億; 比率 25.636% │310億元│9.95%
中芯國際(00981.HK) -1.350 (-1.871%) 沽空 $2.27億; 比率 18.473% │187億元│5.98%
中海油(0883.HK)│95億元│3.03%
信達生物(01801.HK) -0.450 (-0.487%) 沽空 $1.06億; 比率 33.339% │88億元│2.81%
科倫博泰生物(06990.HK) -4.200 (-0.911%) 沽空 $7.63百萬; 比率 35.993% │69億元│2.20%
三生製藥(01530.HK) -0.380 (-1.675%) 沽空 $3.83千萬; 比率 32.781% │60億元│1.94%
泡泡瑪特(09992.HK) +3.500 (+2.248%) 沽空 $3.24億; 比率 21.167% │58億元│1.85%
中移動(00941.HK) -0.100 (-0.119%) 沽空 $1.68億; 比率 32.899% │54億元│1.74%
康方生物(09926.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.33千萬; 比率 8.085% │51億元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重倉股合計│1,550億元│49.66%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-05 16:25。)
AASTOCKS新聞