中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》中金對內銀股今年首季純利按年變幅預測(表)
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -12.400 (-2.792%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) -5.220 (-1.376%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) +2.460 (+0.175%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -6.370 (-1.081%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -0.250 (-0.029%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) +3.290 (+1.539%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -0.320 (-0.102%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.390 (-2.267%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -68.700 (-4.754%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》里昂升寧德時代(03750.HK)目標價至740元 首季業績穩健重申「高確信度跑贏大市」評級
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +5.980 (+10.008%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +40.500 (+3.036%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) +0.560 (+0.967%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +0.590 (+0.968%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +0.580 (+0.623%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) +0.070 (+0.202%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) +0.270 (+0.683%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +3.620 (+1.812%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) +1.410 (+2.398%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.410 (-3.231%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞