即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勝宏科技 02476.HK | 線路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華勤技術 03296.HK | 電腦存儲與周邊設備 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技-P 01879.HK | 電器部件與設備 | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| | 邁威生物-B 02493.HK | 生物科技- 製藥 | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
2026/04/27 | 2026/04/28 |
| 主要股東 | 楊素麗及關連人士 (56.71%) Lee Kelly (9.81%) |
| 公司董事 | 李志成 (副主席兼執行董事) 梁萬民 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 董事會進一步宣佈,李志成 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心西座十五樓一五一零室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.superactive.com.hk |
| 電郵地址 | info@superactive.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 2350-8100 |
| 傳真號碼 | (852) 2890-8920 |