即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勝宏科技 02476.HK | 線路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華勤技術 03296.HK | 電腦存儲與周邊設備 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技-P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供應商不支援 | 2026/04/28 |
| | 邁威生物-B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供應商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股東 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 (全部股本: 50.10%) 五十鈴自動車株式會社 (全部股本: 20.00%); (H股股本: 40.08%) |
| 公司董事 | 羅宇光 (主席兼執行董事) 中村幸滋 (副主席兼執行董事) 木島克哉 (副總經理兼執行董事) 李巨星 (執行董事) 徐松 (執行董事) 李小東 (執行董事) 津久井干雄 (執行董事) 龍濤 (獨立非執行董事) 宋小江 (獨立非執行董事) 劉天倪 (獨立非執行董事) 陳燕雲 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 佟達釗 宋秀敏 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 中信銀行 |
| 律師 | 佟達釗律師行 |
| 核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中三十一號陸海通大廈十六樓一六零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.qingling.com.cn |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 23) 6526-2233 |
| 傳真號碼 | |