即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勝宏科技 02476.HK | 線路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華勤技術 03296.HK | 電腦存儲與周邊設備 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技-P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供應商不支援 | 2026/04/28 |
| | 邁威生物-B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供應商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股東 | 王亮 (22.11%) 秦奮 (7.04%) 喬艷峰 (5.35%) 田宇澤 (5.20%) |
| 公司董事 | 王亮 (主席兼執行董事) 杜東 (執行董事) 陳輝 (非執行董事) 田宇澤 (非執行董事) 張樂樂 (非執行董事) 夏其才 (獨立非執行董事) 杜成泉 (獨立非執行董事) 張榮平 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李安樂 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔杜老誌道六號群策大廈十二樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.touyunbiotech.com.hk |
| 電郵地址 | ir@touyunbiotech.com.hk |
| 電話號碼 | (852) 2270-7200 |
| 傳真號碼 | (852) 2271-9311 |