即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勝宏科技 02476.HK | 線路板 | 209.880 | 100 | 21,199.67 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華勤技術 03296.HK | 電腦存儲與周邊設備 | N/A | 100 | 7,848.36 | 2026/04/20 |
2026/04/22 | 2026/04/23 |
| | 曦智科技-P 01879.HK | N/A | 166.6-183.2 | 15 | 2,775.71 | 2026/04/23 |
供應商不支援 | 2026/04/28 |
| | 邁威生物-B 02493.HK | N/A | 27.64-30.71 | 200 | 6,203.95 | 2026/04/23 |
供應商不支援 | 2026/04/28 |
| 主要股東 | 施琦 (46.33%) 劉德巍 (7.91%) |
| 公司董事 | 施琦 (主席兼執行董事) 李九華 (行政總裁兼執行董事) 韓磊 (非執行董事) 顧世祥 (非執行董事) 羅偉業 (非執行董事) 王冬竹 (非執行董事) 謝俊 (獨立非執行董事) 張利 (獨立非執行董事) 張麗 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁佳穎 |
| 往來銀行 | 華僑永亨銀行有限公司 東莞農村商業銀行股份有限公司 中信銀行國際有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港中環砵甸乍街四十五號 H Code二十二層全層 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.tayanggroup.com |
| 電郵地址 | info@tayanggroup.com |
| 電話號碼 | (852) 3678-5088 |
| 傳真號碼 | (852) 3678-5099 |