即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 每手股數 | 500 |
| 招股價 | 4.25 |
| 面值 | 美元 1E-05 |
| 市值 | N/A |
| 上市時間 | 2023/07/13 |
| 全球發售股數2 | 128,527,500 |
| 香港/公開發售股數2 | 12664000(9.85%) |
| 國際配售股數2 | 113976000(88.68%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 國農證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 一盈證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 民銀資本有限公司 |
| 收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 29.56 |
| 50≤X<100倍 | 39.41 |
| X≥100倍 | 49.27 |
| 全球協調人 | 源盛證券有限公司 民銀證券有限公司 |
| 保薦人 | 民銀資本有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 國農證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 一盈證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 北京大成律師事務所 趙不渝 馬國強律師事務所 |
| 物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 華富建業證券有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |