最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 天图投资 | 2.510 | +56.875% |
| MIRXES-B | 17.780 | +41.335% |
| 长城天下 | 0.620 | +40.909% |
| 甘肃银行 | 0.320 | +25.490% |
| 德银天下 | 2.710 | +24.312% |
| 大中华控股 | 0.075 | +19.048% |
| 荣尊国际控股 | 0.770 | +18.462% |
| 中铝国际 | 2.850 | +16.803% |
| 猫屎咖啡控股 | 0.116 | +16.000% |
| 建发新胜 | 0.255 | +15.909% |
| 大昌微线集团 | 0.510 | +15.909% |
| 世纪金花 | 0.040 | +14.286% |
| 中星集团控股 | 0.153 | +14.179% |
| 易纬集团 | 1.070 | +13.830% |
| 长飞光纤光缆 | 195.400 | +13.407% |
| 中国北大荒 | 0.052 | +13.043% |
| 美中嘉和 | 1.230 | +12.844% |
| 中国上城 | 0.310 | +12.727% |
| 中国疏浚环保 | 0.090 | +12.500% |
| TCL电子 | 12.360 | +12.160% |
