
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,028.37 | +136.05(+0.57%) |
国企指数 | 8,668.26 | +70.99(+0.83%) |
港中企业 | 4,169.64 | +61.06(+1.49%) |
创业板 | 17.57 | +0.29(+1.68%) |
金融分类 | 44,396.11 | +651.83(+1.49%) |
公用分类 | 35,893.69 | -31.78(-0.09%) |
地产分类 | 17,889.00 | +169.52(+0.96%) |
工商分类 | 13,164.49 | +6.23(+0.05%) |
波幅指数 | 20.22 | +0.29(+1.46%) |
恒生内银 | 4,182.68 | +101.56(+2.49%) |
恒生内房 | 1,375.48 | +53.50(+4.05%) |
恒生内地油气 | 1,876.98 | +18.19(+0.98%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/10 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,509.68 | +16.63(+0.48%) |
上证A股指数 | 3,678.84 | +17.51(+0.48%) |
上证B股指数 | 261.90 | +0.93(+0.36%) |
综合指数 | 3,535.25 | +38.94(+1.11%) |
沪深300 | 4,010.02 | +18.62(+0.47%) |
上证50 | 2,756.93 | +17.01(+0.62%) |
上证180 | 8,811.38 | +25.72(+0.29%) |
上证380 | 5,608.62 | +26.72(+0.48%) |
上证红利 | 3,154.42 | +16.38(+0.52%) |
上证中盘 | 4,134.10 | +4.54(+0.11%) |
上证180治理 | 1,025.45 | +5.90(+0.58%) |
上证超大盘 | 2,227.15 | +16.07(+0.73%) |
上证龙头 | 3,254.00 | +14.10(+0.44%) |
上证商品 | 2,638.27 | +32.11(+1.23%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,458.30 | +217.54(+0.49%) |
纳斯达克 | 20,611.34 | +192.88(+0.94%) |
德国DAX | 24,588.55 | +38.99(+0.16%) |
富时100 | 8,966.54 | +99.52(+1.12%) |
巴黎CAC | 7,936.51 | +58.05(+0.74%) |
日经平均 | 39,646.36 | -174.92(-0.44%) |
南韩综合 | 3,183.23 | +49.49(+1.58%) |
台湾加权 | 22,693.25 | +166.24(+0.74%) |
澳洲普通股 | 8,826.70 | +48.80(+0.56%) |
曼谷SET | 1,110.40 | -5.25(-0.47%) |
吉隆坡综合 | 1,536.52 | +7.28(+0.48%) |
海峡时报 | 4,075.70 | +17.88(+0.44%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/09 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,122.26 | -13.91(-0.14%) |
中证内地民营 | 1,530.88 | +3.57(+0.23%) |
中证内地国有 | 796.24 | +12.93(+1.65%) |
中证HKT内地地产 | 349.67 | +17.31(+5.21%) |
中证HKT内地消费 | 1,227.20 | -1.55(-0.13%) |
中证香港红利 | 3,526.29 | +55.62(+1.60%) |
中证香港F50 | 2,142.65 | +32.66(+1.55%) |
中证香港中盘精选 | 2,636.00 | +9.75(+0.37%) |
中证香港内地50 | 2,845.96 | +19.73(+0.70%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 15:00 |