
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,512.49 | +354.52(+1.53%) |
国企指数 | 8,519.86 | +160.60(+1.92%) |
港中企业 | 3,987.44 | +50.59(+1.29%) |
创业板 | 17.33 | +0.20(+1.17%) |
金融分类 | 41,264.13 | +665.38(+1.64%) |
公用分类 | 36,934.03 | +666.62(+1.84%) |
地产分类 | 16,626.95 | +228.79(+1.40%) |
工商分类 | 13,267.38 | +191.43(+1.46%) |
波幅指数 | 24.76 | +0.18(+0.73%) |
恒生内银 | 3,817.89 | +122.74(+3.32%) |
恒生内房 | 1,248.69 | +13.80(+1.12%) |
恒生内地油气 | 1,833.78 | +35.25(+1.96%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/03 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,361.98 | +14.49(+0.43%) |
上证A股指数 | 3,523.39 | +15.19(+0.43%) |
上证B股指数 | 255.66 | -1.16(-0.45%) |
综合指数 | 3,287.36 | +29.34(+0.90%) |
沪深300 | 3,852.01 | +11.78(+0.31%) |
上证50 | 2,687.30 | +8.60(+0.32%) |
上证180 | 8,535.44 | +24.37(+0.29%) |
上证380 | 5,391.45 | +37.68(+0.70%) |
上证红利 | 3,101.80 | +19.35(+0.63%) |
上证中盘 | 3,925.10 | +24.33(+0.62%) |
上证180治理 | 1,003.00 | +3.97(+0.40%) |
上证超大盘 | 2,154.95 | +11.47(+0.54%) |
上证龙头 | 3,155.56 | +14.65(+0.47%) |
上证商品 | 2,522.54 | +13.45(+0.54%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/03 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,305.48 | +35.41(+0.08%) |
纳斯达克 | 19,242.61 | 0.00(0.00%) |
德国DAX | 23,979.53 | +48.86(+0.20%) |
富时100 | 8,791.23 | +16.97(+0.19%) |
巴黎CAC | 7,727.63 | -9.57(-0.12%) |
日经平均 | 37,446.81 | -23.86(-0.06%) |
南韩综合 | 2,698.97 | 0.00(0.00%) |
台湾加权 | 21,126.93 | +124.22(+0.59%) |
澳洲普通股 | 8,690.90 | +53.40(+0.62%) |
曼谷SET | 1,149.18 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡综合 | 1,503.25 | -5.10(-0.34%) |
海峡时报 | 3,894.38 | +3.79(+0.10%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/02 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/06/03 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,472.18 | -71.93(-0.68%) |
中证内地民营 | 1,543.63 | +23.68(+1.56%) |
中证内地国有 | 757.44 | +15.81(+2.13%) |
中证HKT内地地产 | 312.15 | +2.97(+0.96%) |
中证HKT内地消费 | 1,280.99 | +18.73(+1.48%) |
中证香港红利 | 3,346.66 | +68.78(+2.10%) |
中证香港F50 | 2,041.02 | +35.43(+1.77%) |
中证香港中盘精选 | 2,409.18 | +29.25(+1.23%) |
中证香港内地50 | 2,812.82 | +47.84(+1.73%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/03 15:00 |