
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 24,031.69 | +139.37(+0.58%) |
国企指数 | 8,670.70 | +73.43(+0.85%) |
港中企业 | 4,170.40 | +61.82(+1.50%) |
创业板 | 17.56 | +0.28(+1.62%) |
金融分类 | 44,401.15 | +656.87(+1.50%) |
公用分类 | 35,912.70 | -12.77(-0.04%) |
地产分类 | 17,880.89 | +161.41(+0.91%) |
工商分类 | 13,166.78 | +8.52(+0.06%) |
波幅指数 | 20.53 | +0.60(+3.01%) |
恒生内银 | 4,182.61 | +101.49(+2.49%) |
恒生内房 | 1,372.95 | +50.97(+3.86%) |
恒生内地油气 | 1,875.58 | +16.79(+0.90%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/10 15:44 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,509.68 | +16.63(+0.48%) |
上证A股指数 | 3,678.84 | +17.51(+0.48%) |
上证B股指数 | 261.90 | +0.93(+0.36%) |
综合指数 | 3,535.25 | +38.94(+1.11%) |
沪深300 | 4,010.02 | +18.62(+0.47%) |
上证50 | 2,756.93 | +17.01(+0.62%) |
上证180 | 8,811.38 | +25.72(+0.29%) |
上证380 | 5,608.62 | +26.72(+0.48%) |
上证红利 | 3,154.42 | +16.38(+0.52%) |
上证中盘 | 4,134.10 | +4.54(+0.11%) |
上证180治理 | 1,025.45 | +5.90(+0.58%) |
上证超大盘 | 2,227.15 | +16.07(+0.73%) |
上证龙头 | 3,254.00 | +14.10(+0.44%) |
上证商品 | 2,638.27 | +32.11(+1.23%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,458.30 | +217.54(+0.49%) |
纳斯达克 | 20,611.34 | +192.88(+0.94%) |
德国DAX | 24,614.03 | +64.47(+0.26%) |
富时100 | 8,936.74 | +69.72(+0.79%) |
巴黎CAC | 7,910.35 | +31.89(+0.40%) |
日经平均 | 39,646.36 | -174.92(-0.44%) |
南韩综合 | 3,183.23 | +49.49(+1.58%) |
台湾加权 | 22,693.25 | +166.24(+0.74%) |
澳洲普通股 | 8,826.70 | +48.80(+0.56%) |
曼谷SET | 1,110.40 | -5.25(-0.47%) |
吉隆坡综合 | 1,530.01 | +0.77(+0.05%) |
海峡时报 | 4,076.69 | +18.87(+0.47%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/09 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 15:25 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,122.26 | -13.91(-0.14%) |
中证内地民营 | 1,536.09 | +8.78(+0.57%) |
中证内地国有 | 797.31 | +14.00(+1.79%) |
中证HKT内地地产 | 350.56 | +18.20(+5.48%) |
中证HKT内地消费 | 1,230.07 | +1.32(+0.11%) |
中证香港红利 | 3,528.66 | +57.99(+1.67%) |
中证香港F50 | 2,146.09 | +36.10(+1.71%) |
中证香港中盘精选 | 2,635.50 | +9.25(+0.35%) |
中证香港内地50 | 2,853.62 | +27.39(+0.97%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/10 15:01 |