最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,803.61 | +28.04(+0.10%) |
| 国企指数 | 9,053.55 | -26.64(-0.29%) |
| 港中企业 | 4,278.99 | +33.87(+0.80%) |
| 创业板 | 19.82 | -0.29(-1.44%) |
| 金融分类 | 52,771.35 | +539.66(+1.03%) |
| 公用分类 | 40,441.99 | +505.78(+1.27%) |
| 地产分类 | 20,054.77 | +213.76(+1.08%) |
| 工商分类 | 14,170.04 | -78.71(-0.55%) |
| 波幅指数 | 23.71 | -0.69(-2.83%) |
| 恒生内银 | 3,920.98 | +2.47(+0.06%) |
| 恒生内房 | 1,384.77 | +7.79(+0.57%) |
| 恒生内地油气 | 2,373.12 | +12.24(+0.52%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/02/03 13:28 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,035.80 | +20.05(+0.50%) |
| 上证A股指数 | 4,231.80 | +21.02(+0.50%) |
| 上证B股指数 | 262.41 | +2.89(+1.11%) |
| 综合指数 | 3,472.52 | -23.37(-0.67%) |
| 沪深300 | 4,617.60 | +11.62(+0.25%) |
| 上证50 | 3,010.00 | +6.86(+0.23%) |
| 上证180 | 10,092.99 | +41.56(+0.41%) |
| 上证380 | 7,136.01 | +126.20(+1.80%) |
| 上证红利 | 3,032.85 | -7.30(-0.24%) |
| 上证中盘 | 4,591.83 | +3.91(+0.09%) |
| 上证180治理 | 1,085.91 | +3.90(+0.36%) |
| 上证超大盘 | 2,542.05 | -6.52(-0.26%) |
| 上证龙头 | 3,684.13 | +21.12(+0.58%) |
| 上证商品 | 3,977.94 | +9.09(+0.23%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/03 13:09 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,407.66 | +515.19(+1.05%) |
| 纳斯达克 | 23,592.11 | +130.29(+0.56%) |
| 德国DAX | 24,797.52 | +258.71(+1.05%) |
| 富时100 | 10,341.56 | +118.02(+1.15%) |
| 巴黎CAC | 8,181.17 | +54.64(+0.67%) |
| 日经平均 | 54,720.31 | +2,065.13(+3.92%) |
| 南韩综合 | 5,243.51 | +293.84(+5.94%) |
| 台湾加权 | 32,117.35 | +493.32(+1.56%) |
| 澳洲普通股 | 9,162.00 | +93.20(+1.03%) |
| 曼谷SET | 1,346.83 | +25.41(+1.92%) |
| 吉隆坡综合 | 1,744.96 | +4.08(+0.23%) |
| 海峡时报 | 4,935.68 | +43.41(+0.89%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/02/02 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/02/03 13:00 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,913.32 | +63.09(+0.64%) |
| 中证内地民营 | 1,580.43 | -17.59(-1.10%) |
| 中证内地国有 | 890.16 | +3.16(+0.36%) |
| 中证HKT内地地产 | 336.85 | +1.03(+0.31%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,197.90 | -3.37(-0.28%) |
| 中证香港红利 | 3,769.31 | +10.95(+0.29%) |
| 中证香港F50 | 2,343.94 | +2.08(+0.09%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,049.10 | +17.66(+0.58%) |
| 中证香港内地50 | 3,037.54 | -25.53(-0.83%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/03 13:12 | ||