最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 24,761.21 | -190.67(-0.76%) |
| 国企指数 | 8,405.93 | -47.84(-0.57%) |
| 港中企业 | 4,141.37 | -23.01(-0.55%) |
| 创业板 | 19.27 | -0.14(-0.72%) |
| 金融分类 | 49,770.31 | -148.28(-0.30%) |
| 公用分类 | 39,621.81 | -61.58(-0.16%) |
| 地产分类 | 19,257.83 | -164.20(-0.85%) |
| 工商分类 | 12,861.76 | -135.04(-1.04%) |
| 波幅指数 | 28.36 | +0.34(+1.21%) |
| 恒生内银 | 4,063.33 | +32.76(+0.81%) |
| 恒生内房 | 1,203.69 | -9.86(-0.81%) |
| 恒生内地油气 | 2,544.65 | -19.57(-0.76%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/03/30 14:42 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,918.65 | +4.93(+0.13%) |
| 上证A股指数 | 4,108.98 | +5.25(+0.13%) |
| 上证B股指数 | 264.32 | +0.51(+0.19%) |
| 综合指数 | 3,362.00 | +5.53(+0.16%) |
| 沪深300 | 4,485.96 | -16.61(-0.37%) |
| 上证50 | 2,829.99 | -7.32(-0.26%) |
| 上证180 | 9,625.20 | -23.24(-0.24%) |
| 上证380 | 6,813.16 | +18.41(+0.27%) |
| 上证红利 | 3,288.72 | +30.63(+0.94%) |
| 上证中盘 | 4,511.71 | -3.17(-0.07%) |
| 上证180治理 | 1,050.24 | +0.80(+0.08%) |
| 上证超大盘 | 2,452.82 | -2.69(-0.11%) |
| 上证龙头 | 3,585.70 | +21.58(+0.61%) |
| 上证商品 | 3,994.11 | +44.76(+1.13%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/30 14:24 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 45,166.64 | -793.47(-1.73%) |
| 纳斯达克 | 20,948.36 | -459.72(-2.15%) |
| 德国DAX | 22,300.75 | -312.22(-1.38%) |
| 富时100 | 9,967.35 | -4.82(-0.05%) |
| 巴黎CAC | 7,701.95 | -67.36(-0.87%) |
| 日经平均 | 51,649.33 | -1,723.74(-3.23%) |
| 南韩综合 | 5,277.30 | -161.57(-2.97%) |
| 台湾加权 | 32,518.16 | -594.43(-1.80%) |
| 澳洲普通股 | 8,657.50 | -55.30(-0.63%) |
| 曼谷SET | 1,444.27 | -2.78(-0.19%) |
| 吉隆坡综合 | 1,686.85 | -25.80(-1.51%) |
| 海峡时报 | 4,901.32 | +3.14(+0.06%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/03/29 13:11 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/03/30 14:24 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,486.41 | -64.30(-0.67%) |
| 中证内地民营 | 1,392.50 | -22.09(-1.56%) |
| 中证内地国有 | 879.01 | -2.30(-0.26%) |
| 中证HKT内地地产 | 295.46 | -2.67(-0.90%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,111.60 | -15.55(-1.38%) |
| 中证香港红利 | 4,005.18 | +0.19(+0.00%) |
| 中证香港F50 | 2,293.02 | -9.24(-0.40%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,758.31 | -45.43(-1.62%) |
| 中证香港内地50 | 2,788.02 | -26.96(-0.96%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/30 14:25 | ||