
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 25,910.60 | +469.25(+1.84%) |
国企指数 | 9,250.91 | +171.75(+1.89%) |
港中企业 | 4,045.50 | +55.77(+1.40%) |
创业板 | 21.03 | +0.49(+2.39%) |
金融分类 | 44,474.30 | +592.97(+1.35%) |
公用分类 | 36,676.57 | +303.30(+0.83%) |
地产分类 | 18,291.63 | +111.25(+0.61%) |
工商分类 | 14,858.08 | +321.14(+2.21%) |
波幅指数 | 25.03 | -2.19(-8.05%) |
恒生内银 | 3,796.55 | +19.46(+0.52%) |
恒生内房 | 1,353.98 | +16.82(+1.26%) |
恒生内地油气 | 1,914.80 | +13.38(+0.70%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/10/15 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,912.21 | +46.98(+1.22%) |
上证A股指数 | 4,101.20 | +49.14(+1.21%) |
上证B股指数 | 263.97 | +3.28(+1.26%) |
综合指数 | 3,496.88 | +32.41(+0.94%) |
沪深300 | 4,606.29 | +67.23(+1.48%) |
上证50 | 3,001.35 | +40.25(+1.36%) |
上证180 | 10,147.18 | +139.53(+1.39%) |
上证380 | 6,592.56 | +84.06(+1.29%) |
上证红利 | 3,073.75 | +3.29(+0.11%) |
上证中盘 | 4,663.01 | +54.54(+1.18%) |
上证180治理 | 1,068.86 | +11.28(+1.07%) |
上证超大盘 | 2,608.78 | +46.69(+1.82%) |
上证龙头 | 3,629.59 | +38.06(+1.06%) |
上证商品 | 3,402.67 | +9.75(+0.29%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/15 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 46,270.46 | +202.88(+0.44%) |
纳斯达克 | 22,670.08 | +148.38(+0.66%) |
德国DAX | 24,181.37 | -55.57(-0.23%) |
富时100 | 9,424.75 | -28.02(-0.30%) |
巴黎CAC | 8,077.00 | +157.38(+1.99%) |
日经平均 | 47,672.67 | +825.35(+1.76%) |
南韩综合 | 3,657.28 | +95.47(+2.68%) |
台湾加权 | 27,275.71 | +482.56(+1.80%) |
澳洲普通股 | 9,299.00 | +90.50(+0.98%) |
曼谷SET | 1,286.69 | +20.31(+1.60%) |
吉隆坡综合 | 1,611.55 | +0.09(+0.01%) |
海峡时报 | 4,368.42 | +13.90(+0.32%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/10/15 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/10/15 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,673.09 | +101.90(+0.96%) |
中证内地民营 | 1,703.62 | +38.71(+2.33%) |
中证内地国有 | 831.02 | +11.90(+1.45%) |
中证HKT内地地产 | 342.86 | +4.73(+1.40%) |
中证HKT内地消费 | 1,327.83 | +32.57(+2.51%) |
中证香港红利 | 3,498.81 | +32.43(+0.94%) |
中证香港F50 | 2,205.65 | +25.26(+1.16%) |
中证香港中盘精选 | 2,979.57 | +74.62(+2.57%) |
中证香港内地50 | 3,114.61 | +59.62(+1.95%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/15 15:00 |