最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 20,108.91 | +183.10(+0.92%) |
国企指数 | 7,319.13 | +83.42(+1.15%) |
港中企业 | 3,622.85 | -2.70(-0.07%) |
创业板 | 17.09 | -0.26(-1.50%) |
金融分类 | 34,841.42 | +310.46(+0.90%) |
公用分类 | 34,703.64 | -52.56(-0.15%) |
地产分类 | 14,910.43 | +47.76(+0.32%) |
工商分类 | 11,363.35 | +114.96(+1.02%) |
波幅指数 | 24.34 | +0.08(+0.33%) |
恒生内银 | 3,221.71 | +34.27(+1.08%) |
恒生内房 | 1,193.12 | +21.92(+1.87%) |
恒生内地油气 | 1,863.72 | -23.61(-1.25%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/01/21 15:29 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,242.62 | -1.76(-0.05%) |
上证A股指数 | 3,398.60 | -1.91(-0.06%) |
上证B股指数 | 261.92 | +0.29(+0.11%) |
综合指数 | 3,090.91 | -3.26(-0.11%) |
沪深300 | 3,832.61 | +2.93(+0.08%) |
上证50 | 2,584.89 | -4.18(-0.16%) |
上证180 | 8,351.52 | -11.58(-0.14%) |
上证380 | 5,340.98 | +20.28(+0.38%) |
上证红利 | 3,020.22 | -16.11(-0.53%) |
上证中盘 | 3,855.19 | -5.41(-0.14%) |
上证180治理 | 956.12 | -1.57(-0.16%) |
上证超大盘 | 2,055.83 | -5.90(-0.29%) |
上证龙头 | 3,134.51 | -7.05(-0.22%) |
上证商品 | 2,499.19 | -18.91(-0.75%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/21 15:00 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 43,487.83 | +334.70(+0.78%) |
纳斯达克 | 19,630.20 | +291.91(+1.51%) |
德国DAX | 20,990.31 | 0.00(0.00%) |
富时100 | 8,520.54 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,733.50 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 39,027.98 | +125.48(+0.32%) |
南韩综合 | 2,518.03 | -2.02(-0.08%) |
台湾加权 | 23,300.01 | +33.19(+0.14%) |
澳洲普通股 | 8,652.70 | +58.30(+0.68%) |
曼谷SET | 1,355.00 | +14.50(+1.08%) |
吉隆坡综合 | 1,576.98 | +4.64(+0.30%) |
海峡时报 | 3,797.34 | -10.63(-0.28%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/01/19 10:41 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/01/21 15:08 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,234.18 | -8.77(-0.09%) |
中证内地民营 | 1,335.25 | +18.83(+1.43%) |
中证内地国有 | 674.88 | +4.73(+0.71%) |
中证HKT内地地产 | 304.11 | +7.83(+2.64%) |
中证HKT内地消费 | 1,154.77 | +18.37(+1.62%) |
中证香港红利 | 2,940.10 | +4.36(+0.15%) |
中证香港F50 | 1,798.17 | +17.60(+0.99%) |
中证香港中盘精选 | 2,107.15 | +18.06(+0.86%) |
中证香港内地50 | 2,442.32 | +25.58(+1.06%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/01/21 15:01 |