
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 21,395.14 | +338.16(+1.61%) |
国企指数 | 7,897.44 | +118.43(+1.52%) |
港中企业 | 3,758.87 | +50.78(+1.37%) |
创业板 | 15.75 | -0.02(-0.13%) |
金融分类 | 36,585.65 | +557.19(+1.55%) |
公用分类 | 35,432.79 | +398.62(+1.14%) |
地产分类 | 15,486.27 | +216.11(+1.42%) |
工商分类 | 12,196.94 | +200.95(+1.68%) |
波幅指数 | 30.79 | -0.80(-2.53%) |
恒生内银 | 3,469.99 | +33.02(+0.96%) |
恒生内房 | 1,313.45 | +22.07(+1.71%) |
恒生内地油气 | 1,660.18 | +28.53(+1.75%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/04/17 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,276.73 | -3.61(-0.11%) |
上证A股指数 | 3,434.32 | -3.84(-0.11%) |
上证B股指数 | 259.25 | +0.30(+0.12%) |
综合指数 | 3,180.04 | +10.13(+0.32%) |
沪深300 | 3,772.52 | +0.30(+0.01%) |
上证50 | 2,657.64 | -2.26(-0.08%) |
上证180 | 8,400.60 | -24.55(-0.29%) |
上证380 | 5,261.04 | -5.31(-0.10%) |
上证红利 | 3,064.45 | -2.96(-0.10%) |
上证中盘 | 3,801.54 | -9.83(-0.26%) |
上证180治理 | 980.89 | -0.02(0.00%) |
上证超大盘 | 2,104.52 | -1.79(-0.08%) |
上证龙头 | 3,161.42 | -13.65(-0.43%) |
上证商品 | 2,499.79 | -5.46(-0.22%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/18 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 39,142.23 | -1,226.73(-3.04%) |
纳斯达克 | 16,286.45 | -20.71(-0.13%) |
德国DAX | 21,205.86 | -105.16(-0.49%) |
富时100 | 8,275.66 | +0.06(+0.00%) |
巴黎CAC | 7,285.86 | -44.11(-0.60%) |
日经平均 | 34,730.28 | +352.68(+1.03%) |
南韩综合 | 2,483.42 | +13.01(+0.53%) |
台湾加权 | 19,395.03 | +56.30(+0.29%) |
澳洲普通股 | 8,021.90 | +60.20(+0.76%) |
曼谷SET | 1,150.95 | +9.67(+0.85%) |
吉隆坡综合 | 1,499.40 | +16.13(+1.09%) |
海峡时报 | 3,720.33 | +57.88(+1.58%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/04/17 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,495.96 | -11.51(-0.11%) |
中证内地民营 | 1,411.01 | +25.75(+1.86%) |
中证内地国有 | 712.41 | +7.12(+1.01%) |
中证HKT内地地产 | 336.51 | +7.63(+2.32%) |
中证HKT内地消费 | 1,201.47 | +17.57(+1.48%) |
中证香港红利 | 3,072.62 | +31.95(+1.05%) |
中证香港F50 | 1,900.93 | +27.19(+1.45%) |
中证香港中盘精选 | 2,192.34 | +18.26(+0.84%) |
中证香港内地50 | 2,607.26 | +44.49(+1.74%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/17 15:00 |