最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,361.07 | +200.74(+0.77%) |
| 国企指数 | 8,899.06 | +54.04(+0.61%) |
| 港中企业 | 4,336.63 | +10.91(+0.25%) |
| 创业板 | 19.07 | -0.26(-1.35%) |
| 金融分类 | 53,524.95 | +767.44(+1.45%) |
| 公用分类 | 40,652.91 | +532.73(+1.33%) |
| 地产分类 | 20,741.61 | +175.04(+0.85%) |
| 工商分类 | 13,627.40 | +48.89(+0.36%) |
| 波幅指数 | 22.18 | +1.29(+6.18%) |
| 恒生内银 | 4,331.20 | +78.66(+1.85%) |
| 恒生内房 | 1,293.02 | +3.57(+0.28%) |
| 恒生内地油气 | 2,416.02 | -49.84(-2.02%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/20 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,082.13 | +30.70(+0.76%) |
| 上证A股指数 | 4,280.54 | +32.21(+0.76%) |
| 上证B股指数 | 269.47 | +0.20(+0.07%) |
| 综合指数 | 3,461.16 | +34.63(+1.01%) |
| 沪深300 | 4,757.44 | +28.77(+0.61%) |
| 上证50 | 2,933.65 | +22.78(+0.78%) |
| 上证180 | 10,003.43 | +75.32(+0.76%) |
| 上证380 | 7,152.44 | +63.87(+0.90%) |
| 上证红利 | 3,219.11 | +4.60(+0.14%) |
| 上证中盘 | 4,657.43 | +31.55(+0.68%) |
| 上证180治理 | 1,067.20 | +6.06(+0.57%) |
| 上证超大盘 | 2,575.54 | +23.86(+0.94%) |
| 上证龙头 | 3,701.91 | +28.29(+0.77%) |
| 上证商品 | 4,119.97 | +6.25(+0.15%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/20 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,447.43 | +868.71(+1.79%) |
| 纳斯达克 | 24,377.35 | -91.13(-0.37%) |
| 德国DAX | 24,485.28 | -216.96(-0.88%) |
| 富时100 | 10,620.19 | -47.44(-0.44%) |
| 巴黎CAC | 8,351.49 | -73.64(-0.87%) |
| 日经平均 | 58,824.89 | +348.99(+0.60%) |
| 南韩综合 | 6,219.09 | +27.17(+0.44%) |
| 台湾加权 | 36,958.80 | +154.46(+0.42%) |
| 澳洲普通股 | 9,174.00 | +5.40(+0.06%) |
| 曼谷SET | 1,481.85 | +3.59(+0.24%) |
| 吉隆坡综合 | 1,702.30 | +7.09(+0.42%) |
| 海峡时报 | 5,004.07 | +6.14(+0.12%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/20 10:39 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/20 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,523.48 | +24.12(+0.25%) |
| 中证内地民营 | 1,494.31 | +5.92(+0.40%) |
| 中证内地国有 | 920.11 | +6.03(+0.66%) |
| 中证HKT内地地产 | 317.50 | +0.72(+0.23%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,184.17 | +0.12(+0.01%) |
| 中证香港红利 | 4,092.79 | +4.66(+0.11%) |
| 中证香港F50 | 2,422.35 | +14.16(+0.59%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,933.47 | +14.66(+0.50%) |
| 中证香港内地50 | 2,974.65 | +17.72(+0.60%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/20 15:00 | ||