最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 24,750.79 | -201.09(-0.81%) |
| 国企指数 | 8,399.12 | -54.65(-0.65%) |
| 港中企业 | 4,146.58 | -17.80(-0.43%) |
| 创业板 | 19.34 | -0.07(-0.36%) |
| 金融分类 | 49,830.12 | -88.47(-0.18%) |
| 公用分类 | 39,609.35 | -74.04(-0.19%) |
| 地产分类 | 19,296.54 | -125.49(-0.65%) |
| 工商分类 | 12,842.72 | -154.08(-1.19%) |
| 波幅指数 | 29.22 | +1.20(+4.28%) |
| 恒生内银 | 4,066.20 | +35.63(+0.88%) |
| 恒生内房 | 1,202.81 | -10.74(-0.89%) |
| 恒生内地油气 | 2,541.64 | -22.58(-0.88%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/03/30 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,923.29 | +9.57(+0.24%) |
| 上证A股指数 | 4,113.85 | +10.12(+0.25%) |
| 上证B股指数 | 264.47 | +0.66(+0.25%) |
| 综合指数 | 3,366.36 | +9.89(+0.29%) |
| 沪深300 | 4,491.95 | -10.62(-0.24%) |
| 上证50 | 2,833.21 | -4.10(-0.14%) |
| 上证180 | 9,635.90 | -12.54(-0.13%) |
| 上证380 | 6,821.52 | +26.77(+0.39%) |
| 上证红利 | 3,289.86 | +31.77(+0.98%) |
| 上证中盘 | 4,516.10 | +1.22(+0.03%) |
| 上证180治理 | 1,051.34 | +1.90(+0.18%) |
| 上证超大盘 | 2,456.11 | +0.60(+0.02%) |
| 上证龙头 | 3,590.67 | +26.55(+0.74%) |
| 上证商品 | 4,000.81 | +51.46(+1.30%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/30 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 45,166.64 | -793.47(-1.73%) |
| 纳斯达克 | 20,948.36 | -459.72(-2.15%) |
| 德国DAX | 22,370.19 | +69.44(+0.31%) |
| 富时100 | 10,060.67 | +93.32(+0.94%) |
| 巴黎CAC | 7,730.78 | +28.83(+0.37%) |
| 日经平均 | 51,885.85 | -1,487.22(-2.79%) |
| 南韩综合 | 5,277.30 | -161.57(-2.97%) |
| 台湾加权 | 32,518.16 | -594.43(-1.80%) |
| 澳洲普通股 | 8,657.50 | -55.30(-0.63%) |
| 曼谷SET | 1,449.62 | +2.57(+0.18%) |
| 吉隆坡综合 | 1,687.90 | -24.75(-1.45%) |
| 海峡时报 | 4,897.26 | -0.92(-0.02%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/03/29 13:11 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/03/30 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,492.88 | -57.83(-0.61%) |
| 中证内地民营 | 1,393.88 | -20.71(-1.46%) |
| 中证内地国有 | 883.10 | +1.79(+0.20%) |
| 中证HKT内地地产 | 295.24 | -2.89(-0.97%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,111.17 | -15.98(-1.42%) |
| 中证香港红利 | 4,019.87 | +14.88(+0.37%) |
| 中证香港F50 | 2,299.29 | -2.97(-0.13%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,768.14 | -35.61(-1.27%) |
| 中证香港内地50 | 2,794.55 | -20.43(-0.73%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/03/30 15:00 | ||