最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,630.54 | +249.52(+0.95%) |
| 国企指数 | 8,859.49 | +45.20(+0.51%) |
| 港中企业 | 4,439.65 | +27.80(+0.63%) |
| 创业板 | 20.89 | +0.24(+1.16%) |
| 金融分类 | 53,382.53 | +549.40(+1.04%) |
| 公用分类 | 41,230.38 | +272.37(+0.66%) |
| 地产分类 | 22,217.49 | +602.61(+2.79%) |
| 工商分类 | 13,800.03 | +104.29(+0.76%) |
| 波幅指数 | 22.18 | -1.10(-4.73%) |
| 恒生内银 | 3,939.07 | -17.21(-0.44%) |
| 恒生内房 | 1,387.90 | -9.61(-0.69%) |
| 恒生内地油气 | 2,557.31 | +27.95(+1.11%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/02/27 16:09 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,162.88 | +16.25(+0.39%) |
| 上证A股指数 | 4,365.11 | +17.06(+0.39%) |
| 上证B股指数 | 269.39 | +0.64(+0.24%) |
| 综合指数 | 3,434.29 | +2.39(+0.07%) |
| 沪深300 | 4,710.65 | -16.22(-0.34%) |
| 上证50 | 3,039.43 | +4.36(+0.14%) |
| 上证180 | 10,403.04 | +14.04(+0.14%) |
| 上证380 | 7,548.12 | +79.11(+1.06%) |
| 上证红利 | 3,226.75 | +37.42(+1.17%) |
| 上证中盘 | 4,795.58 | +0.26(+0.01%) |
| 上证180治理 | 1,099.08 | +1.86(+0.17%) |
| 上证超大盘 | 2,598.79 | +9.39(+0.36%) |
| 上证龙头 | 3,871.09 | +35.84(+0.93%) |
| 上证商品 | 4,486.34 | +126.70(+2.91%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/27 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 48,977.92 | -521.28(-1.05%) |
| 纳斯达克 | 22,668.21 | -210.17(-0.92%) |
| 德国DAX | 25,284.26 | -4.76(-0.02%) |
| 富时100 | 10,910.55 | +63.85(+0.59%) |
| 巴黎CAC | 8,580.75 | -40.18(-0.47%) |
| 日经平均 | 58,850.27 | +96.88(+0.16%) |
| 南韩综合 | 6,244.13 | -63.14(-1.00%) |
| 台湾加权 | 35,414.49 | +1.42(+0.00%) |
| 澳洲普通股 | 9,435.60 | +26.90(+0.29%) |
| 曼谷SET | 1,528.26 | -5.38(-0.35%) |
| 吉隆坡综合 | 1,716.61 | -24.33(-1.40%) |
| 海峡时报 | 4,995.07 | +30.69(+0.62%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/02/27 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/02/27 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,870.52 | -23.42(-0.24%) |
| 中证内地民营 | 1,507.91 | +9.16(+0.61%) |
| 中证内地国有 | 906.41 | +5.48(+0.61%) |
| 中证HKT内地地产 | 340.33 | -1.17(-0.34%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,172.99 | +6.62(+0.57%) |
| 中证香港红利 | 3,903.00 | +29.97(+0.77%) |
| 中证香港F50 | 2,384.34 | +16.44(+0.69%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,096.88 | +21.29(+0.69%) |
| 中证香港内地50 | 2,954.91 | +17.35(+0.59%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/27 15:00 | ||