
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 25,910.60 | +469.25(+1.84%) |
國企指數 | 9,250.91 | +171.75(+1.89%) |
港中企業 | 4,045.50 | +55.77(+1.40%) |
創業板 | 21.03 | +0.49(+2.39%) |
金融分類 | 44,474.30 | +592.97(+1.35%) |
公用分類 | 36,676.57 | +303.30(+0.83%) |
地產分類 | 18,291.63 | +111.25(+0.61%) |
工商分類 | 14,858.08 | +321.14(+2.21%) |
波幅指數 | 25.03 | -2.19(-8.05%) |
恆生內銀 | 3,796.55 | +19.46(+0.52%) |
恆生內房 | 1,353.98 | +16.82(+1.26%) |
恆生內地油氣 | 1,914.80 | +13.38(+0.70%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/15 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,912.21 | +46.98(+1.22%) |
上證A股指數 | 4,101.20 | +49.14(+1.21%) |
上證B股指數 | 263.97 | +3.28(+1.26%) |
綜合指數 | 3,496.88 | +32.41(+0.94%) |
滬深300 | 4,606.29 | +67.23(+1.48%) |
上證50 | 3,001.35 | +40.25(+1.36%) |
上證180 | 10,147.18 | +139.53(+1.39%) |
上證380 | 6,592.56 | +84.06(+1.29%) |
上證紅利 | 3,073.75 | +3.29(+0.11%) |
上證中盤 | 4,663.01 | +54.54(+1.18%) |
上證180治理 | 1,068.86 | +11.28(+1.07%) |
上證超大盤 | 2,608.78 | +46.69(+1.82%) |
上證龍頭 | 3,629.59 | +38.06(+1.06%) |
上證商品 | 3,402.67 | +9.75(+0.29%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/15 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 46,270.46 | +202.88(+0.44%) |
納斯達克 | 22,670.08 | +148.38(+0.66%) |
德國DAX | 24,181.37 | -55.57(-0.23%) |
富時100 | 9,424.75 | -28.02(-0.30%) |
巴黎CAC | 8,077.00 | +157.38(+1.99%) |
日經平均 | 47,672.67 | +825.35(+1.76%) |
南韓綜合 | 3,657.28 | +95.47(+2.68%) |
台灣加權 | 27,275.71 | +482.56(+1.80%) |
澳洲普通股 | 9,299.00 | +90.50(+0.98%) |
曼谷SET | 1,286.69 | +20.31(+1.60%) |
吉隆坡綜合 | 1,611.55 | +0.09(+0.01%) |
海峽時報 | 4,368.42 | +13.90(+0.32%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/15 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/15 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,673.09 | +101.90(+0.96%) |
中證內地民營 | 1,703.62 | +38.71(+2.33%) |
中證內地國有 | 831.02 | +11.90(+1.45%) |
中證HKT內地地產 | 342.86 | +4.73(+1.40%) |
中證HKT內地消費 | 1,327.83 | +32.57(+2.51%) |
中證香港紅利 | 3,498.81 | +32.43(+0.94%) |
中證香港F50 | 2,205.65 | +25.26(+1.16%) |
中證香港中盤精選 | 2,979.57 | +74.62(+2.57%) |
中證香港內地50 | 3,114.61 | +59.62(+1.95%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/15 15:00 |