最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,803.38 | +27.81(+0.10%) |
| 國企指數 | 9,053.55 | -26.64(-0.29%) |
| 港中企業 | 4,278.99 | +33.87(+0.80%) |
| 創業板 | 19.82 | -0.29(-1.44%) |
| 金融分類 | 52,771.35 | +539.66(+1.03%) |
| 公用分類 | 40,441.99 | +505.78(+1.27%) |
| 地產分類 | 20,054.77 | +213.76(+1.08%) |
| 工商分類 | 14,169.83 | -78.92(-0.55%) |
| 波幅指數 | 23.71 | -0.69(-2.83%) |
| 恆生內銀 | 3,920.98 | +2.47(+0.06%) |
| 恆生內房 | 1,384.77 | +7.79(+0.57%) |
| 恆生內地油氣 | 2,373.12 | +12.24(+0.52%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/02/03 13:28 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,035.80 | +20.05(+0.50%) |
| 上證A股指數 | 4,231.80 | +21.02(+0.50%) |
| 上證B股指數 | 262.41 | +2.89(+1.11%) |
| 綜合指數 | 3,472.52 | -23.37(-0.67%) |
| 滬深300 | 4,617.60 | +11.62(+0.25%) |
| 上證50 | 3,010.00 | +6.86(+0.23%) |
| 上證180 | 10,092.99 | +41.56(+0.41%) |
| 上證380 | 7,136.01 | +126.20(+1.80%) |
| 上證紅利 | 3,032.85 | -7.30(-0.24%) |
| 上證中盤 | 4,591.83 | +3.91(+0.09%) |
| 上證180治理 | 1,085.91 | +3.90(+0.36%) |
| 上證超大盤 | 2,542.05 | -6.52(-0.26%) |
| 上證龍頭 | 3,684.13 | +21.12(+0.58%) |
| 上證商品 | 3,977.94 | +9.09(+0.23%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/03 13:09 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,407.66 | +515.19(+1.05%) |
| 納斯達克 | 23,592.11 | +130.29(+0.56%) |
| 德國DAX | 24,797.52 | +258.71(+1.05%) |
| 富時100 | 10,341.56 | +118.02(+1.15%) |
| 巴黎CAC | 8,181.17 | +54.64(+0.67%) |
| 日經平均 | 54,720.31 | +2,065.13(+3.92%) |
| 南韓綜合 | 5,243.51 | +293.84(+5.94%) |
| 台灣加權 | 32,117.35 | +493.32(+1.56%) |
| 澳洲普通股 | 9,162.00 | +93.20(+1.03%) |
| 曼谷SET | 1,346.83 | +25.41(+1.92%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,744.96 | +4.08(+0.23%) |
| 海峽時報 | 4,935.68 | +43.41(+0.89%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/02/02 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/02/03 13:00 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,913.32 | +63.09(+0.64%) |
| 中證內地民營 | 1,580.43 | -17.59(-1.10%) |
| 中證內地國有 | 890.16 | +3.16(+0.36%) |
| 中證HKT內地地產 | 336.85 | +1.03(+0.31%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,197.90 | -3.37(-0.28%) |
| 中證香港紅利 | 3,769.31 | +10.95(+0.29%) |
| 中證香港F50 | 2,343.94 | +2.08(+0.09%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,049.10 | +17.66(+0.58%) |
| 中證香港內地50 | 3,037.54 | -25.53(-0.83%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/03 13:12 | ||