
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,530.48 | +292.74(+1.26%) |
國企指數 | 8,527.07 | +116.13(+1.38%) |
港中企業 | 4,024.06 | +16.16(+0.40%) |
創業板 | 16.98 | +0.25(+1.49%) |
金融分類 | 42,454.76 | +822.73(+1.98%) |
公用分類 | 35,948.26 | +33.75(+0.09%) |
地產分類 | 17,006.19 | +118.29(+0.70%) |
工商分類 | 13,079.07 | +123.30(+0.95%) |
波幅指數 | 21.45 | -1.09(-4.84%) |
恆生內銀 | 4,041.79 | +83.75(+2.12%) |
恆生內房 | 1,280.85 | -3.31(-0.26%) |
恆生內地油氣 | 1,827.97 | -10.63(-0.58%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/20 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,359.90 | -2.21(-0.07%) |
上證A股指數 | 3,521.55 | -2.45(-0.07%) |
上證B股指數 | 254.75 | +2.57(+1.02%) |
綜合指數 | 3,348.82 | +20.74(+0.62%) |
滬深300 | 3,846.64 | +3.55(+0.09%) |
上證50 | 2,673.72 | +8.20(+0.31%) |
上證180 | 8,515.26 | +8.29(+0.10%) |
上證380 | 5,340.55 | -25.15(-0.47%) |
上證紅利 | 3,076.17 | +9.67(+0.32%) |
上證中盤 | 3,968.06 | +3.27(+0.08%) |
上證180治理 | 998.65 | +3.00(+0.30%) |
上證超大盤 | 2,156.99 | +3.48(+0.16%) |
上證龍頭 | 3,116.10 | -4.26(-0.14%) |
上證商品 | 2,544.80 | -9.77(-0.38%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/20 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,206.82 | +35.16(+0.08%) |
納斯達克 | 19,447.41 | -98.86(-0.51%) |
德國DAX | 23,350.55 | +293.17(+1.27%) |
富時100 | 8,774.65 | -17.15(-0.20%) |
巴黎CAC | 7,589.66 | +36.21(+0.48%) |
日經平均 | 38,403.23 | -85.11(-0.22%) |
南韓綜合 | 3,021.84 | +44.10(+1.48%) |
台灣加權 | 22,045.74 | +42.24(+0.19%) |
澳洲普通股 | 8,723.50 | -17.90(-0.20%) |
曼谷SET | 1,067.63 | -1.10(-0.10%) |
吉隆坡綜合 | 1,502.74 | +1.30(+0.09%) |
海峽時報 | 3,883.43 | -10.75(-0.28%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/20 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/20 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,074.30 | +48.97(+0.49%) |
中證內地民營 | 1,509.13 | +14.79(+0.99%) |
中證內地國有 | 772.63 | +10.45(+1.37%) |
中證HKT內地地產 | 319.54 | +1.56(+0.49%) |
中證HKT內地消費 | 1,216.27 | +6.66(+0.55%) |
中證香港紅利 | 3,433.46 | +47.15(+1.39%) |
中證香港F50 | 2,081.03 | +26.53(+1.29%) |
中證香港中盤精選 | 2,460.40 | +13.10(+0.54%) |
中證香港內地50 | 2,799.73 | +34.89(+1.26%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/20 15:00 |