最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 24,761.05 | -190.83(-0.76%) |
| 國企指數 | 8,403.54 | -50.23(-0.59%) |
| 港中企業 | 4,140.84 | -23.54(-0.57%) |
| 創業板 | 19.30 | -0.11(-0.57%) |
| 金融分類 | 49,703.13 | -215.46(-0.43%) |
| 公用分類 | 39,644.59 | -38.80(-0.10%) |
| 地產分類 | 19,271.83 | -150.20(-0.77%) |
| 工商分類 | 12,870.16 | -126.64(-0.97%) |
| 波幅指數 | 28.48 | +0.46(+1.64%) |
| 恆生內銀 | 4,053.73 | +23.16(+0.57%) |
| 恆生內房 | 1,204.40 | -9.15(-0.75%) |
| 恆生內地油氣 | 2,544.07 | -20.15(-0.79%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/03/30 14:36 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,921.49 | +7.77(+0.20%) |
| 上證A股指數 | 4,111.97 | +8.24(+0.20%) |
| 上證B股指數 | 264.34 | +0.53(+0.20%) |
| 綜合指數 | 3,364.07 | +7.60(+0.23%) |
| 滬深300 | 4,488.97 | -13.60(-0.30%) |
| 上證50 | 2,831.73 | -5.58(-0.20%) |
| 上證180 | 9,631.32 | -17.12(-0.18%) |
| 上證380 | 6,818.78 | +24.03(+0.35%) |
| 上證紅利 | 3,291.09 | +33.00(+1.01%) |
| 上證中盤 | 4,513.94 | -0.94(-0.02%) |
| 上證180治理 | 1,050.84 | +1.40(+0.13%) |
| 上證超大盤 | 2,454.51 | -1.00(-0.04%) |
| 上證龍頭 | 3,588.54 | +24.42(+0.69%) |
| 上證商品 | 3,998.12 | +48.77(+1.23%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/30 14:19 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 45,166.64 | -793.47(-1.73%) |
| 納斯達克 | 20,948.36 | -459.72(-2.15%) |
| 德國DAX | 22,300.75 | -312.22(-1.38%) |
| 富時100 | 9,967.35 | -4.82(-0.05%) |
| 巴黎CAC | 7,701.95 | -67.36(-0.87%) |
| 日經平均 | 51,749.00 | -1,624.07(-3.04%) |
| 南韓綜合 | 5,277.30 | -161.57(-2.97%) |
| 台灣加權 | 32,518.16 | -594.43(-1.80%) |
| 澳洲普通股 | 8,657.50 | -55.30(-0.63%) |
| 曼谷SET | 1,444.27 | -2.78(-0.19%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,686.85 | -25.80(-1.51%) |
| 海峽時報 | 4,901.19 | +3.01(+0.06%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/03/29 13:11 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/03/30 14:19 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,494.34 | -56.37(-0.59%) |
| 中證內地民營 | 1,390.09 | -24.50(-1.73%) |
| 中證內地國有 | 879.34 | -1.97(-0.22%) |
| 中證HKT內地地產 | 295.50 | -2.63(-0.88%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,109.36 | -17.79(-1.58%) |
| 中證香港紅利 | 4,006.27 | +1.28(+0.03%) |
| 中證香港F50 | 2,292.61 | -9.65(-0.42%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,756.85 | -46.89(-1.67%) |
| 中證香港內地50 | 2,785.67 | -29.31(-1.04%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/03/30 14:19 | ||