最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,393.71 | -232.57(-0.87%) |
| 國企指數 | 8,889.07 | -30.41(-0.34%) |
| 港中企業 | 4,543.17 | +26.43(+0.59%) |
| 創業板 | 18.80 | +0.20(+1.08%) |
| 金融分類 | 53,685.39 | -947.81(-1.73%) |
| 公用分類 | 40,894.53 | -565.44(-1.36%) |
| 地產分類 | 22,645.19 | -6.19(-0.03%) |
| 工商分類 | 13,542.56 | -58.04(-0.43%) |
| 波幅指數 | 21.58 | +0.37(+1.74%) |
| 恆生內銀 | 4,208.79 | -35.03(-0.83%) |
| 恆生內房 | 1,509.05 | +36.27(+2.46%) |
| 恆生內地油氣 | 2,432.60 | -17.28(-0.71%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/05/08 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,179.95 | -0.14(0.00%) |
| 上證A股指數 | 4,383.17 | -0.18(0.00%) |
| 上證B股指數 | 283.27 | +1.01(+0.36%) |
| 綜合指數 | 3,425.80 | +9.50(+0.28%) |
| 滬深300 | 4,871.91 | -28.60(-0.58%) |
| 上證50 | 3,003.58 | -25.61(-0.85%) |
| 上證180 | 10,301.52 | -57.43(-0.55%) |
| 上證380 | 7,419.89 | +10.57(+0.14%) |
| 上證紅利 | 3,254.14 | -13.33(-0.41%) |
| 上證中盤 | 4,759.97 | -5.99(-0.13%) |
| 上證180治理 | 1,068.96 | +0.02(+0.00%) |
| 上證超大盤 | 2,658.80 | -34.21(-1.27%) |
| 上證龍頭 | 3,793.40 | +8.70(+0.23%) |
| 上證商品 | 4,220.24 | -5.87(-0.14%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/08 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,609.16 | +12.19(+0.02%) |
| 納斯達克 | 26,247.08 | +440.88(+1.71%) |
| 德國DAX | 24,338.63 | -324.98(-1.32%) |
| 富時100 | 10,233.07 | -43.88(-0.43%) |
| 巴黎CAC | 8,112.57 | -89.51(-1.09%) |
| 日經平均 | 62,713.65 | -120.19(-0.19%) |
| 南韓綜合 | 7,498.00 | +7.95(+0.11%) |
| 台灣加權 | 41,603.94 | -329.84(-0.79%) |
| 澳洲普通股 | 8,980.50 | -126.50(-1.39%) |
| 曼谷SET | 1,500.36 | -7.17(-0.48%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,748.06 | -10.79(-0.61%) |
| 海峽時報 | 4,921.90 | -20.06(-0.41%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/05/08 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/05/08 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,461.70 | +7.62(+0.08%) |
| 中證內地民營 | 1,475.35 | +0.37(+0.02%) |
| 中證內地國有 | 946.19 | -6.41(-0.67%) |
| 中證HKT內地地產 | 360.81 | +8.52(+2.42%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,144.48 | -4.46(-0.39%) |
| 中證香港紅利 | 4,088.73 | -14.91(-0.36%) |
| 中證香港F50 | 2,446.77 | -12.35(-0.50%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,018.35 | -7.34(-0.24%) |
| 中證香港內地50 | 2,972.48 | -9.82(-0.33%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/08 15:00 | ||