最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,106.55 | +180.74(+0.91%) |
國企指數 | 7,320.88 | +85.17(+1.18%) |
港中企業 | 3,626.56 | +1.01(+0.03%) |
創業板 | 17.17 | -0.18(-1.04%) |
金融分類 | 34,824.62 | +293.66(+0.85%) |
公用分類 | 34,686.21 | -69.99(-0.20%) |
地產分類 | 14,908.40 | +45.73(+0.31%) |
工商分類 | 11,364.47 | +116.08(+1.03%) |
波幅指數 | 24.50 | +0.24(+0.99%) |
恆生內銀 | 3,224.53 | +37.09(+1.16%) |
恆生內房 | 1,190.72 | +19.52(+1.67%) |
恆生內地油氣 | 1,868.98 | -18.35(-0.97%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/01/21 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,242.62 | -1.76(-0.05%) |
上證A股指數 | 3,398.60 | -1.91(-0.06%) |
上證B股指數 | 261.92 | +0.29(+0.11%) |
綜合指數 | 3,090.91 | -3.26(-0.11%) |
滬深300 | 3,832.61 | +2.93(+0.08%) |
上證50 | 2,584.89 | -4.18(-0.16%) |
上證180 | 8,351.52 | -11.58(-0.14%) |
上證380 | 5,340.98 | +20.28(+0.38%) |
上證紅利 | 3,020.22 | -16.11(-0.53%) |
上證中盤 | 3,855.19 | -5.41(-0.14%) |
上證180治理 | 956.12 | -1.57(-0.16%) |
上證超大盤 | 2,055.83 | -5.90(-0.29%) |
上證龍頭 | 3,134.51 | -7.05(-0.22%) |
上證商品 | 2,499.19 | -18.91(-0.75%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/21 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,487.83 | +334.70(+0.78%) |
納斯達克 | 19,630.20 | +291.91(+1.51%) |
德國DAX | 20,980.96 | -9.35(-0.04%) |
富時100 | 8,533.14 | +12.60(+0.15%) |
巴黎CAC | 7,750.37 | +16.87(+0.22%) |
日經平均 | 39,027.98 | +125.48(+0.32%) |
南韓綜合 | 2,518.03 | -2.02(-0.08%) |
台灣加權 | 23,300.01 | +33.19(+0.14%) |
澳洲普通股 | 8,652.70 | +58.30(+0.68%) |
曼谷SET | 1,352.53 | +12.03(+0.90%) |
吉隆坡綜合 | 1,580.46 | +8.12(+0.52%) |
海峽時報 | 3,795.37 | -12.60(-0.33%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/01/19 10:41 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/01/21 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,234.18 | -8.77(-0.09%) |
中證內地民營 | 1,334.39 | +17.97(+1.37%) |
中證內地國有 | 675.48 | +5.33(+0.79%) |
中證HKT內地地產 | 303.16 | +6.88(+2.32%) |
中證HKT內地消費 | 1,154.32 | +17.92(+1.58%) |
中證香港紅利 | 2,944.49 | +8.75(+0.30%) |
中證香港F50 | 1,796.37 | +15.80(+0.89%) |
中證香港中盤精選 | 2,108.05 | +18.96(+0.91%) |
中證香港內地50 | 2,442.23 | +25.49(+1.05%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/21 15:00 |