最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,229.97 | -371.14(-1.89%) |
國企指數 | 6,887.05 | -147.84(-2.10%) |
港中企業 | 3,547.92 | -77.64(-2.14%) |
創業板 | 17.93 | -0.68(-3.65%) |
金融分類 | 33,072.42 | -526.20(-1.57%) |
公用分類 | 34,410.16 | -435.20(-1.25%) |
地產分類 | 15,207.45 | -362.86(-2.33%) |
工商分類 | 10,843.72 | -230.07(-2.08%) |
波幅指數 | 22.36 | +0.10(+0.45%) |
恆生內銀 | 2,932.53 | -48.68(-1.63%) |
恆生內房 | 1,212.81 | -46.84(-3.72%) |
恆生內地油氣 | 1,744.35 | -25.84(-1.46%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/22 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,267.19 | -103.21(-3.06%) |
上證A股指數 | 3,424.62 | -108.20(-3.06%) |
上證B股指數 | 274.82 | -5.02(-1.79%) |
綜合指數 | 3,033.71 | -84.62(-2.71%) |
滬深300 | 3,865.70 | -123.60(-3.10%) |
上證50 | 2,601.56 | -79.24(-2.96%) |
上證180 | 8,449.87 | -265.23(-3.04%) |
上證380 | 5,332.53 | -205.56(-3.71%) |
上證紅利 | 2,989.85 | -76.74(-2.50%) |
上證中盤 | 3,918.29 | -128.41(-3.17%) |
上證180治理 | 957.45 | -26.80(-2.72%) |
上證超大盤 | 2,030.44 | -64.09(-3.06%) |
上證龍頭 | 3,230.85 | -107.49(-3.22%) |
上證商品 | 2,599.49 | -84.42(-3.15%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/22 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,296.51 | +426.16(+0.97%) |
納斯達克 | 19,003.65 | +31.23(+0.16%) |
德國DAX | 19,322.59 | +176.42(+0.92%) |
富時100 | 8,262.08 | +112.81(+1.38%) |
巴黎CAC | 7,255.01 | +41.69(+0.58%) |
日經平均 | 38,283.85 | +257.68(+0.68%) |
南韓綜合 | 2,501.24 | +20.61(+0.83%) |
台灣加權 | 22,904.32 | +348.66(+1.55%) |
澳洲普通股 | 8,633.10 | +66.10(+0.77%) |
曼谷SET | 1,446.30 | +5.84(+0.41%) |
吉隆坡綜合 | 1,589.78 | +1.10(+0.07%) |
海峽時報 | 3,746.02 | +6.80(+0.18%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/22 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/22 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,289.97 | -282.00(-2.67%) |
中證內地民營 | 1,260.21 | -29.77(-2.31%) |
中證內地國有 | 627.13 | -12.66(-1.98%) |
中證HKT內地地產 | 316.06 | -10.97(-3.35%) |
中證HKT內地消費 | 1,090.83 | -23.63(-2.12%) |
中證香港紅利 | 2,792.40 | -46.06(-1.62%) |
中證香港F50 | 1,725.14 | -28.80(-1.64%) |
中證香港中盤精選 | 2,057.66 | -50.29(-2.39%) |
中證香港內地50 | 2,299.14 | -52.62(-2.24%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/22 15:00 |