
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,573.38 | +315.07(+1.35%) |
國企指數 | 8,559.71 | +115.84(+1.37%) |
港中企業 | 4,004.01 | +28.67(+0.72%) |
創業板 | 16.83 | +0.09(+0.54%) |
金融分類 | 40,927.52 | +346.22(+0.85%) |
公用分類 | 36,368.25 | +121.87(+0.34%) |
地產分類 | 16,511.47 | +86.22(+0.52%) |
工商分類 | 13,401.92 | +228.86(+1.74%) |
波幅指數 | 22.89 | +0.15(+0.66%) |
恆生內銀 | 3,760.87 | +17.35(+0.46%) |
恆生內房 | 1,250.69 | +7.23(+0.58%) |
恆生內地油氣 | 1,830.42 | +11.06(+0.61%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/29 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,363.45 | +23.52(+0.70%) |
上證A股指數 | 3,524.95 | +24.66(+0.70%) |
上證B股指數 | 260.57 | +2.34(+0.91%) |
綜合指數 | 3,254.39 | +11.73(+0.36%) |
滬深300 | 3,858.70 | +22.46(+0.59%) |
上證50 | 2,690.89 | +7.83(+0.29%) |
上證180 | 8,544.55 | +50.48(+0.59%) |
上證380 | 5,392.53 | +61.25(+1.15%) |
上證紅利 | 3,077.54 | +2.69(+0.09%) |
上證中盤 | 3,906.85 | +25.99(+0.67%) |
上證180治理 | 1,001.07 | +0.90(+0.09%) |
上證超大盤 | 2,150.63 | +4.13(+0.19%) |
上證龍頭 | 3,155.19 | +17.40(+0.55%) |
上證商品 | 2,525.40 | +9.66(+0.38%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/29 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,098.70 | -244.95(-0.58%) |
納斯達克 | 19,100.94 | -98.22(-0.51%) |
德國DAX | 24,120.54 | +82.35(+0.34%) |
富時100 | 8,726.66 | +0.65(+0.01%) |
巴黎CAC | 7,844.89 | +56.79(+0.73%) |
日經平均 | 38,432.98 | +710.58(+1.88%) |
南韓綜合 | 2,720.64 | +50.49(+1.89%) |
台灣加權 | 21,347.30 | -10.42(-0.05%) |
澳洲普通股 | 8,637.80 | +12.90(+0.15%) |
曼谷SET | 1,164.01 | +3.27(+0.28%) |
吉隆坡綜合 | 1,518.98 | -4.50(-0.30%) |
海峽時報 | 3,916.84 | +4.92(+0.13%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/28 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/29 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,607.68 | +11.48(+0.11%) |
中證內地民營 | 1,564.37 | +34.08(+2.23%) |
中證內地國有 | 754.92 | +2.62(+0.35%) |
中證HKT內地地產 | 317.36 | +3.87(+1.23%) |
中證HKT內地消費 | 1,303.11 | +27.42(+2.15%) |
中證香港紅利 | 3,336.63 | +9.75(+0.29%) |
中證香港F50 | 2,035.86 | +13.07(+0.65%) |
中證香港中盤精選 | 2,435.64 | +37.31(+1.56%) |
中證香港內地50 | 2,836.72 | +45.54(+1.63%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/29 15:00 |