最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,630.54 | +249.52(+0.95%) |
| 國企指數 | 8,859.49 | +45.20(+0.51%) |
| 港中企業 | 4,439.65 | +27.80(+0.63%) |
| 創業板 | 20.89 | +0.24(+1.16%) |
| 金融分類 | 53,382.53 | +549.40(+1.04%) |
| 公用分類 | 41,230.38 | +272.37(+0.66%) |
| 地產分類 | 22,217.49 | +602.61(+2.79%) |
| 工商分類 | 13,800.03 | +104.29(+0.76%) |
| 波幅指數 | 22.18 | -1.10(-4.73%) |
| 恆生內銀 | 3,939.07 | -17.21(-0.44%) |
| 恆生內房 | 1,387.90 | -9.61(-0.69%) |
| 恆生內地油氣 | 2,557.31 | +27.95(+1.11%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/02/27 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,162.88 | +16.25(+0.39%) |
| 上證A股指數 | 4,365.11 | +17.06(+0.39%) |
| 上證B股指數 | 269.39 | +0.64(+0.24%) |
| 綜合指數 | 3,434.29 | +2.39(+0.07%) |
| 滬深300 | 4,710.65 | -16.22(-0.34%) |
| 上證50 | 3,039.43 | +4.36(+0.14%) |
| 上證180 | 10,403.04 | +14.04(+0.14%) |
| 上證380 | 7,548.12 | +79.11(+1.06%) |
| 上證紅利 | 3,226.75 | +37.42(+1.17%) |
| 上證中盤 | 4,795.58 | +0.26(+0.01%) |
| 上證180治理 | 1,099.08 | +1.86(+0.17%) |
| 上證超大盤 | 2,598.79 | +9.39(+0.36%) |
| 上證龍頭 | 3,871.09 | +35.84(+0.93%) |
| 上證商品 | 4,486.34 | +126.70(+2.91%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/27 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 48,977.92 | -521.28(-1.05%) |
| 納斯達克 | 22,668.21 | -210.17(-0.92%) |
| 德國DAX | 25,284.26 | -4.76(-0.02%) |
| 富時100 | 10,910.55 | +63.85(+0.59%) |
| 巴黎CAC | 8,580.75 | -40.18(-0.47%) |
| 日經平均 | 58,850.27 | +96.88(+0.16%) |
| 南韓綜合 | 6,244.13 | -63.14(-1.00%) |
| 台灣加權 | 35,414.49 | +1.42(+0.00%) |
| 澳洲普通股 | 9,435.60 | +26.90(+0.29%) |
| 曼谷SET | 1,528.26 | -5.38(-0.35%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,716.61 | -24.33(-1.40%) |
| 海峽時報 | 4,995.07 | +30.69(+0.62%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/02/27 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/02/27 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,870.52 | -23.42(-0.24%) |
| 中證內地民營 | 1,507.91 | +9.16(+0.61%) |
| 中證內地國有 | 906.41 | +5.48(+0.61%) |
| 中證HKT內地地產 | 340.33 | -1.17(-0.34%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,172.99 | +6.62(+0.57%) |
| 中證香港紅利 | 3,903.00 | +29.97(+0.77%) |
| 中證香港F50 | 2,384.34 | +16.44(+0.69%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,096.88 | +21.29(+0.69%) |
| 中證香港內地50 | 2,954.91 | +17.35(+0.59%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/27 15:00 | ||