
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 21,001.72 | -464.55(-2.16%) |
國企指數 | 7,773.81 | -209.07(-2.62%) |
港中企業 | 3,690.23 | -35.53(-0.95%) |
創業板 | 15.68 | -0.16(-1.01%) |
金融分類 | 35,971.54 | -215.29(-0.59%) |
公用分類 | 34,835.51 | +30.63(+0.09%) |
地產分類 | 15,111.84 | +13.41(+0.09%) |
工商分類 | 11,965.69 | -402.81(-3.26%) |
波幅指數 | 31.18 | +0.71(+2.33%) |
恆生內銀 | 3,446.03 | -26.76(-0.77%) |
恆生內房 | 1,264.07 | -8.86(-0.70%) |
恆生內地油氣 | 1,637.83 | -10.14(-0.62%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/16 11:12 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,245.80 | -21.86(-0.67%) |
上證A股指數 | 3,401.87 | -22.79(-0.67%) |
上證B股指數 | 259.01 | -0.46(-0.18%) |
綜合指數 | 3,137.86 | -5.99(-0.19%) |
滬深300 | 3,730.29 | -30.94(-0.82%) |
上證50 | 2,621.77 | -12.82(-0.49%) |
上證180 | 8,301.79 | -50.01(-0.60%) |
上證380 | 5,251.50 | -52.50(-0.99%) |
上證紅利 | 3,052.38 | -3.84(-0.13%) |
上證中盤 | 3,761.28 | -24.29(-0.64%) |
上證180治理 | 968.40 | -5.35(-0.55%) |
上證超大盤 | 2,076.15 | -12.05(-0.58%) |
上證龍頭 | 3,134.42 | -29.01(-0.92%) |
上證商品 | 2,489.83 | -24.33(-0.97%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 10:54 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,368.96 | -155.83(-0.38%) |
納斯達克 | 16,823.17 | -8.31(-0.05%) |
德國DAX | 21,253.70 | +298.87(+1.43%) |
富時100 | 8,249.12 | +114.78(+1.41%) |
巴黎CAC | 7,335.40 | +62.28(+0.86%) |
日經平均 | 34,016.31 | -251.23(-0.73%) |
南韓綜合 | 2,462.50 | -14.91(-0.60%) |
台灣加權 | 19,541.50 | -316.17(-1.59%) |
澳洲普通股 | 7,987.70 | +17.80(+0.22%) |
曼谷SET | 1,128.66 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡綜合 | 1,475.26 | -11.17(-0.75%) |
海峽時報 | 3,630.48 | +5.76(+0.16%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/04/15 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 10:54 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,387.01 | -111.16(-1.06%) |
中證內地民營 | 1,385.30 | -50.39(-3.51%) |
中證內地國有 | 706.13 | -4.08(-0.57%) |
中證HKT內地地產 | 323.62 | -1.74(-0.53%) |
中證HKT內地消費 | 1,182.29 | -47.32(-3.85%) |
中證香港紅利 | 3,048.89 | -17.05(-0.56%) |
中證香港F50 | 1,874.08 | -16.89(-0.89%) |
中證香港中盤精選 | 2,166.84 | -53.42(-2.41%) |
中證香港內地50 | 2,565.33 | -68.30(-2.59%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 10:55 |