最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 腾讯法巴六二牛C(RC) | 0.043 | +115.000% |
| 腾讯摩通六八牛J(RC) | 0.046 | +91.667% |
| 恒指信证八八牛6(RC) | 0.053 | +82.759% |
| 恒指法巴八乙牛C(RC) | 0.056 | +80.645% |
| 恒指汇丰八八牛I(RC) | 0.054 | +80.000% |
| 恒指摩通八九牛O(RC) | 0.054 | +80.000% |
| 恒指摩利八十牛U(RC) | 0.052 | +79.310% |
| 中寿汇丰六乙牛B(RC) | 0.034 | +78.947% |
| 恒指摩通八八牛J(RC) | 0.059 | +78.788% |
| 腾讯法兴六六牛C(RC) | 0.041 | +78.261% |
| 中寿瑞银六八牛C(RC) | 0.064 | +77.778% |
| 恒指星展八七牛H(RC) | 0.051 | +75.862% |
| 中寿摩通七一牛A(RC) | 0.035 | +75.000% |
| 恒指信证八七牛R(RC) | 0.061 | +74.286% |
| 恒指法兴八甲牛3(RC) | 0.052 | +73.333% |
| 恒指瑞银七九牛8(RC) | 0.052 | +73.333% |
| 恒指法兴八九牛M(RC) | 0.052 | +73.333% |
| 恒指汇丰八七牛B(RC) | 0.050 | +72.414% |
| 恒指法巴八甲牛P(RC) | 0.050 | +72.414% |
| 恒指法巴八甲牛9(RC) | 0.055 | +71.875% |
