最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 中寿花旗六一购A(@EC) | 0.068 | +94.286% |
| 中寿瑞银六一购A(@EC) | 0.073 | +87.179% |
| 中寿国君六一购A(@EC) | 0.071 | +86.842% |
| 中寿信证六一购B(@EC) | 0.063 | +80.000% |
| 中寿花旗六一购B(@EC) | 0.241 | +78.519% |
| 南航麦银六一购A(@EC) | 0.660 | +78.378% |
| 中寿华泰六一购B(@EC) | 0.067 | +76.316% |
| 平安法巴六一购B(@EC) | 0.052 | +73.333% |
| 李宁花旗六一购A(@EC) | 0.104 | +73.333% |
| 携程华泰六一购A(@EC) | 0.017 | +70.000% |
| 中寿法巴六二购A(@EC) | 0.081 | +68.750% |
| 中寿摩利六一购A(@EC) | 0.069 | +68.293% |
| 中寿法巴六一购B(@EC) | 0.243 | +67.586% |
| 中寿华泰六一购A(@EC) | 0.177 | +66.981% |
| 中寿中银六一购B(@EC) | 0.285 | +65.698% |
| 平安法兴六一购A(@EC) | 0.051 | +64.516% |
| 李宁摩利六一购A(@EC) | 0.101 | +60.317% |
| 人保瑞银六一购A(@EC) | 0.016 | +60.000% |
| 李宁汇丰六一购A(@EC) | 0.102 | +59.375% |
| 平安摩利六一购B(@EC) | 0.037 | +54.167% |
