最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 多牛科技 | 0.250 | -52.830% |
| EDA集团控股 | 0.330 | -37.736% |
| 从玉智农 | 0.500 | -24.242% |
| 上海小南国 | 0.023 | -23.333% |
| 星悦康旅 | 0.300 | -23.077% |
| 方圆生活服务 | 0.054 | -22.857% |
| 第一服务控股 | 0.152 | -22.449% |
| 不同集团 | 49.980 | -21.105% |
| 威讯控股 | 0.510 | -20.312% |
| 大禹金融 | 0.099 | -20.161% |
| 佳辰控股 | 0.136 | -19.048% |
| 泽景股份 | 47.000 | -18.966% |
| 威高股份 | 3.780 | -17.467% |
| 华视集团控股 | 0.260 | -16.129% |
| 出门问问 | 0.420 | -16.000% |
| 中民控股 | 0.027 | -15.625% |
| 英恒科技 | 1.620 | -15.625% |
| 卓正医疗 | 38.260 | -15.578% |
| 三宝科技 | 0.290 | -14.706% |
| 中梁控股 | 0.041 | -14.583% |
