最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 恒指摩通八九牛X(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恒指信证八九牛N(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恒指摩利八乙牛Q(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恒指法兴九九牛F(RC) | 0.010 | -82.456% |
| 恒指瑞银八九牛5(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恒指信证八甲牛F(RC) | 0.010 | -81.481% |
| 恒指法巴八乙牛H(RC) | 0.010 | -80.769% |
| 恒指瑞银八九牛X(RC) | 0.010 | -80.769% |
| 恒指法兴八七牛F(RC) | 0.010 | -80.392% |
| 恒指花旗八十牛B(RC) | 0.011 | -79.245% |
| 道指法兴六九牛A(RC) | 0.014 | -60.000% |
| 港交瑞银八四牛N(RC) | 0.014 | -58.824% |
| 港交摩通八四牛B(RC) | 0.015 | -55.882% |
| 纳指法兴六九牛B(RC) | 0.016 | -55.556% |
| 纳指瑞银六九牛C(RC) | 0.018 | -53.846% |
| 港交瑞银六四牛A(RC) | 0.016 | -52.941% |
| 港交花旗七十牛A(RC) | 0.017 | -52.778% |
| 腾讯摩通六九牛R(RC) | 0.022 | -52.174% |
| 工行瑞银八五熊B(RP) | 0.016 | -51.515% |
| 腾讯法兴六甲牛B(RC) | 0.023 | -51.064% |
