最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 泡玛瑞银六六购A(@EC) | 0.010 | -66.667% |
| 友邦中银六四购B(@EC) | 0.015 | -54.545% |
| 唐能麦银六九购A(@EC) | 0.033 | -51.471% |
| 比迪国君六四购B(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 比迪汇丰六四购C(@EC) | 0.021 | -47.500% |
| 泡玛国君六五购A(@EC) | 0.018 | -47.059% |
| 威高麦银七二购A(@EC) | 0.059 | -44.860% |
| 纳指摩利六六购A(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 首程摩利六七购A(@EC) | 0.013 | -40.909% |
| 汇丰法巴六四购A(@EC) | 0.013 | -40.909% |
| 紫金华泰六四购B(@EC) | 0.012 | -40.000% |
| S金华泰六六沽A(@EP) | 0.015 | -40.000% |
| 首程信证六七购A(@EC) | 0.020 | -39.394% |
| 华能麦银六五购A(@EC) | 0.011 | -38.889% |
| 申洲汇丰六乙购A(@EC) | 0.033 | -38.889% |
| 友邦华泰六四购A(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 首程华泰六七购A(@EC) | 0.015 | -37.500% |
| 美团国君六五购A(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 恒地华泰七一购A(@EC) | 0.057 | -37.363% |
| 申洲摩通六乙购A(@EC) | 0.037 | -37.288% |
