最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.000 | 216.40亿 |
| 恒生中国企业 | 85.500 | 147.05亿 |
| 腾讯控股 | 481.600 | 136.70亿 |
| 阿里巴巴-W | 120.500 | 96.40亿 |
| 泡泡玛特 | 148.700 | 75.12亿 |
| 长飞光纤光缆 | 197.000 | 67.41亿 |
| 比亚迪股份 | 105.800 | 57.30亿 |
| 美团-W | 84.200 | 50.87亿 |
| 南方恒生科技 | 4.590 | 50.75亿 |
| 小米集团-W | 32.380 | 47.23亿 |
| 中国海洋石油 | 28.900 | 42.28亿 |
| 中芯国际 | 51.400 | 40.45亿 |
| 建设银行 | 8.240 | 39.16亿 |
| 中国平安 | 58.900 | 29.96亿 |
| XL二南方海力士 | 23.460 | 28.83亿 |
| 紫金黄金国际 | 178.000 | 27.67亿 |
| 友邦保险 | 84.950 | 25.68亿 |
| 中国宏桥 | 35.780 | 25.42亿 |
| 工商银行 | 6.740 | 22.79亿 |
| 快手-W | 45.020 | 22.45亿 |
