最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 581.500 | 326.99亿 |
| 盈富基金 | 27.060 | 172.73亿 |
| 阿里巴巴-W | 160.900 | 145.71亿 |
| 南方恒生科技 | 5.365 | 143.40亿 |
| 恒生中国企业 | 92.940 | 119.77亿 |
| 中芯国际 | 70.300 | 51.07亿 |
| 快手-W | 73.700 | 42.90亿 |
| 紫金矿业 | 41.280 | 37.97亿 |
| 美团-W | 93.800 | 35.59亿 |
| 小米集团-W | 34.920 | 34.69亿 |
| 长飞光纤光缆 | 91.350 | 28.59亿 |
| 华虹半导体 | 108.200 | 26.76亿 |
| 泡泡玛特 | 232.800 | 26.52亿 |
| 中国平安 | 71.500 | 23.15亿 |
| XL二南方恒科 | 4.982 | 22.97亿 |
| 比亚迪股份 | 90.050 | 22.74亿 |
| 百度集团-SW | 141.700 | 21.43亿 |
| 网易-S | 199.300 | 21.42亿 |
| 中国移动 | 78.600 | 20.32亿 |
| 香港交易所 | 423.000 | 19.03亿 |
