最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八七牛C(RC) | 0.067 | 7.14亿 |
| 恒指法兴八二牛G(RC) | 0.066 | 6.93亿 |
| 恒指摩通八乙熊R(RP) | 0.047 | 6.88亿 |
| 恒指法兴九三熊J(RP) | 0.043 | 6.33亿 |
| 恒指瑞银七九牛Z(RC) | 0.070 | 6.02亿 |
| 恒指瑞银八三熊M(RP) | 0.045 | 5.76亿 |
| 恒指信证八十熊5(RP) | 0.046 | 5.73亿 |
| 恒指华泰八四熊P(RP) | 0.048 | 5.07亿 |
| 恒指汇丰八甲熊2(RP) | 0.043 | 5.00亿 |
| 恒指摩利八乙熊1(RP) | 0.044 | 4.90亿 |
| 恒指信证七甲牛I(RC) | 0.065 | 4.67亿 |
| 恒指华泰八七牛4(RC) | 0.073 | 4.60亿 |
| 恒指摩利八九牛G(RC) | 0.058 | 3.63亿 |
| 恒指汇丰七十牛S(RC) | 0.066 | 3.61亿 |
| 恒指国君七乙牛7(RC) | 0.062 | 3.23亿 |
| 恒指国君七乙牛R(RC) | 0.085 | 2.72亿 |
| 恒指摩通八乙牛B(RC) | 0.047 | 2.51亿 |
| 恒指星展八二熊2(RP) | 0.031 | 2.36亿 |
| 恒指国君八甲熊A(RP) | 0.060 | 2.30亿 |
| 恒指国君八七牛U(RC) | 0.041 | 1.73亿 |
