最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八乙熊3(RP) | 0.058 | 8.01亿 |
| 恒指摩通八乙牛L(RC) | 0.065 | 7.38亿 |
| 恒指汇丰八四熊Q(RP) | 0.061 | 6.84亿 |
| 恒指信证八八熊D(RP) | 0.068 | 6.48亿 |
| 恒指摩通八甲牛R(RC) | 0.010 | 5.85亿 |
| 恒指瑞银八十牛E(RC) | 0.010 | 5.65亿 |
| 恒指瑞银八甲熊Y(RP) | 0.058 | 5.59亿 |
| 恒指信证八五牛U(RC) | 0.050 | 5.52亿 |
| 恒指摩利八十牛8(RC) | 0.010 | 5.46亿 |
| 恒指汇丰八八牛7(RC) | 0.010 | 5.33亿 |
| 恒指瑞银八九牛O(RC) | 0.062 | 5.29亿 |
| 恒指摩通八九牛Z(RC) | 0.053 | 4.94亿 |
| 恒指摩通八乙熊I(RP) | 0.075 | 4.72亿 |
| 恒指摩利八三熊D(RP) | 0.073 | 4.58亿 |
| 恒指摩利八甲牛K(RC) | 0.010 | 4.42亿 |
| 恒指信证八五牛N(RC) | 0.010 | 4.06亿 |
| 恒指国君八三熊V(RP) | 0.138 | 3.96亿 |
| 恒指法兴八二熊J(RP) | 0.074 | 3.86亿 |
| 恒指汇丰八九牛A(RC) | 0.059 | 3.70亿 |
| 恒指华泰八十牛B(RC) | 0.010 | 3.51亿 |
